1 ДНЕПР Черкассы 34 20 9 5 59-33 49
2 ХИМИК Житомир 34 20 9 5 53-29 49
3 ЯВОР Краснополье 34 17 7 10 42-27 41
4 ЗВЕЗДА Кировоград 34 16 9 9 50-33 41
5 МЕЛИОРАТОР Каховка 34 16 9 9 45-67 41
6 ЧАЙКА Севастополь 34 13 10 11 37-45 36
7 ГАЗОВИК Комарно 34 13 8 13 38-47 34
8 БАЖАНОВЕЦ Макеевка 34 11 11 12 38-45 33
9 ГАЛИЧИНА Дрогобыч 34 13 6 15 42-40 32
10 ТАВРИЯ Херсон 34 12 8 14 33-29 32
11 ШАХТЕР-2 Донецк 34 10 12 12 33-30 32
12 ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ Стаханов 34 11 8 15 40-44 30
13 АЗОВЕЦ Мариуполь 34 9 11 14 34-47 29
14 ДРУЖБА Бердянск 34 8 12 14 30-49 28
15 ДНЕСТР Залещики 34 11 5 18 30-45 27
16 ЧЕРНОМОРЕЦ-2 Одесса 34 8 11 15 36-43 27
17 ТИТАН Армянск 34 10 6 18 42-44 26
-------------------------------------------------------
18 ЗС ОРИЯНА Киев 34 9 7 18 27-50 25
|