1 ДИНАМО Киев 34 23 10 1 61-21 56
2 ШАХТЕР Донецк 34 20 9 5 64-32 49
3 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 34 20 8 6 52-23 48
4 ДНЕПР Днепропетровск 34 16 9 9 53-35 41
5 КАРПАТЫ Львов 34 16 8 10 37-30 40
6 КРИВБАСС Кривой Рог 34 14 8 12 26-26 36
7 НИВА Тернополь 34 13 10 11 44-26 36
8 ТАВРИЯ Симферополь 34 12 10 12 41-34 34
9 ТЕМП Шепетовка 34 12 8 14 39-38 32
10 НИВА Винница 34 12 8 14 37-45 32
11 ВОЛЫНЬ Луцк 34 10 12 12 27-30 32
12 ВЕРЕС Ровно 34 10 12 12 32-36 32
13 ТОРПЕДО Запорожье 34 9 10 15 27-39 28
14 ЗАРЯ-МАЛС Луганск 34 10 6 18 24-46 26
15 КРЕМЕНЬ Кременчуг 34 9 8 17 26-39 26
16 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 34 9 6 19 26-49 24
17 БУКОВИНА Черновцы 34 7 6 21 25-51 20
18 МЕТАЛЛИСТ Харьков 34 6 8 20 22-63 20
Средняя результативность - 2,16 мяча
Средняя посещаемость - 5 745 зрителей |