logo

4 Чемпионат Украины 1994-95

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВТОРАЯ ЛИГА

ПЕРЕХОДНАЯ ЛИГА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1. ДИНАМО Киев               34  25   8   1  87-24  83
 2. ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса         34  22   7   5  62-29  73
 3. ДНЕПР Днепропетровск      34  19   8   7  60-33  65
 4. ШАХТЕР Донецк             34  18   8   8  52-29  62
 5. ТАВРИЯ Симферополь        34  17   8   9  61-37  59
 6. КРИВБАСС Кривой Рог       34  13   9  12  35-30  48
 7. ТОРПЕДО Запорожье         34  15   3  16  49-49  48
 8. КАРПАТЫ Львов             34  12   9  13  32-36  45
 9. МЕТАЛЛУРГ Запорожье       34  11  10  13  47-42  43
10. КРЕМЕНЬ Кременчуг         34  12   6  16  42-54  42
11. ПРИКАРПАТЬЕ Ив.Франковск  34  11   8  15  40-52  41
12. НИВА Тернополь            34  11   5  18  40-44  38
13. СК Николаев               34  11   5  18  33-59  38
14. НИВА Винница              34  10   7  17  38-51  37
15. ВОЛЫНЬ Луцк               34  11   3  20  29-58  36
16. ЗВЕЗДА Кировоград         34  10   5  19  35-70  35
--------------------------------------------------------
17. ТЕМП Шепетовка            34  10   4  20  31-41  34
18. ВЕРЕС Ровно               34   8   7  19  28-63  31

БОМБАРДИРЫ
Арсен Аваков      (Торпедо)       - 21
Алексей Антюхин   (Таврия)        - 18
Александр Гайдаш  (Таврия)        - 17
Виктор Леоненко   (Динамо)        - 17
Игорь Петров      (Шахтер)        - 14
Михаил Поцхверия  (Заря,Металлург)- 13
Андрей Федьков    (Кремень)       - 12
Тимерлан Гусейнов (Черноморец)    - 12
Руслан Забранский (СК Николаев)   - 11
Иван Корпонай     (Кремень)       - 10

FANAT.com.ua