1 ДИНАМО Киев 30 23 3 4 70-15 72
2 ШАХТЕР Донецк 30 20 7 3 61-25 67
3 КАРПАТЫ Львов 30 16 9 5 36-20 57
4 ДНЕПР Днепропетровск 30 17 4 9 47-27 55
5 ВОРСКЛА Полтава 30 15 4 11 41-46 49
6 МЕТАЛЛУРГ Донецк 30 11 7 12 28-27 40
7 НИВА Тернополь 30 12 4 14 37-39 40
8 КРИВБАСС Кривой Рог 30 10 9 11 34-33 39
9 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 30 10 7 13 40-44 37
10 ПРИКАРПАТЬЕ Ив.Фран. 30 8 9 13 33-41 33
11 ЗВЕЗДА Кировоград 30 9 6 15 27-48 33
12 МЕТАЛЛУРГ Мариуполь 30 8 9 13 27-48 33
13 ЦСКА Киев 30 9 6 15 30-35 33
14 ТАВРИЯ Симферополь 30 8 9 13 35-41 33
-------------------------------------------------
15 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 30 8 8 14 31-39 32
16 ТОРПЕДО Запорожье 30 2 7 21 20-69 13
|