1 ДИНАМО Киев 30 23 5 2 75-17 74
2 ШАХТЕР Донецк 30 20 5 5 70-25 65
3 КРИВБАСС Кривой Рог 30 16 11 3 43-18 59
4 КАРПАТЫ Львов 30 15 10 5 54-34 55
5 МЕТАЛЛУРГ Мариуполь 30 14 6 10 35-27 48
6 МЕТАЛЛИСТ Харьков 30 14 5 11 31-32 47
7 ЦСКА Киев 30 11 10 9 37-35 43
8 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 30 12 6 12 46-43 42
9 ТАВРИЯ Симферополь 30 10 7 13 33-39 37
10 ВОРСКЛА Полтава 30 10 5 15 36-43 35
11 ЗВЕЗДА Кировоград 30 9 7 14 31-40 34
12 ДНЕПР Днепропетровск 30 9 5 16 28-46 32
13 НИВА Тернополь 30 8 7 15 29-41 31
14 МЕТАЛЛУРГ Донецк 30 7 7 16 27-51 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 ПРИКАРПАТЬЕ Ив.Франковск 30 6 6 18 24-59 24
------------------------------------------------------
16 СК Николаев 30 2 6 22 18-67 12
|