logo

10 Чемпионат Украины 2000-01

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВТОРАЯ ЛИГА

ГРУППА А - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 ПОЛЕСЬЕ Житомир             30  22  4   4  61-18  70
 2 СОКОЛ Золочев               30  20  8   2  48-6   68
 3 ФК КРАСИЛОВ                 30  19  5   6  53-25  62
 4 ДИНАМО Львов                30  15  6   9  34-25  51
 5 ЦЕМЕНТНИК-ХОРДА Николаев    30  16  3  11  41-29  51
 6 ТЕХНО-ЦЕНТР Рогатин         30  16  2  12  44-32  50
 7 ДИНАМО-3 Киев               30  12 10   8  26-16  46
 8 КАРПАТЫ-2 Львов             30  13  3  14  45-35  42
 9 ЭНЕРГЕТИК Бурштын           30  11  8  11  34-34  41
10 ГАЗОВИК Комарно             30   9 10  11  26-38  37
11 ТЕРНОПОЛЬ-НИВА-2            30   8  7  15  26-52  31
12 ВЕРЕС Ровно                 30   8  6  16  29-53  30
13 НЕФТЯНИК Долина             30   6  8  16  34-43  26
14 ГАЛИЧИНА Дрогобыч           30   6  6  18  29-48  24
15 ПРИКАРПАТЬЕ-2 Ив.-Франковск 30   5  8  17  16-42  23
--------------------------------------------------------
16 ФК КАЛУШ                    30   6  2  22  27-77  20

БОМБАРДИРЫ :
Алексей Сендель  ФК Красилов      - 17
Павел Паршин     Полесье          - 12
Геннадий Скидан  Полесье          - 11
Вадим Васильев   Верес            - 10
Эльдар Ибрагимов Полесье          - 10
Тарас Литинский  Тернополь-Нива-2 - 10
Ярослав Хрущ     Цементник-Хорда  - 10
Артур Апиян      Цементник-Хорда  -  9

ГРУППА Б - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 ОБОЛОНЬ Киев                28  21  4   3  51-14  67
 2 СИСТЕМА-БОРЭКС Бородянка    28  18  8   2  46-15  62
 3 ДНЕПР-3 Днепропетровск      28  16  5   7  35-21  53
 4 ТИТАН Армянск               28  14  8   6  38-21  50
 5 РИГОНДА Белая Церковь       28  16  2  10  34-27  50
 6 ПОДОЛЬЕ Хмельницкий         28  15  2  11  37-28  47
 7 СК ХЕРСОН                   28  12  6  10  26-33  42
 8 МЕТАЛЛУРГ-2 Запорожье       28  12  5  11  51-38  41
 9 ОЛИМПИЯ ФК АЭС Южноукраинск 28  10  4  14  21-33  34
10 ГОРНЯК-СПОРТ Комсомольск    28   9  4  15  26-45  31
11 ПОРТОВИК Ильичевск          28   7  5  16  26-40  26
12 ОЛКОМ Мелитополь            28   6  7  15  18-48  25
13 ЧЕРНОМОРЕЦ-2 Одесса         28   7  4  17  18-47  25
14 ФК ЧЕРКАССЫ-2               28   6  3  19  14-39  21
--------------------------------------------------------
15 КРИВБАСС-2 Кривой Рог       28   6  3  19  28-20  21

БОМБАРДИРЫ :
Андрей Корнев       Оболонь        - 14
Александр Антоненко Система-Борэкс - 12
Александр Микуляк   Металлург-2    - 10
Игорь Бездольный    Днепр-3        -  9
Александр Березка   СК Херсон      -  9
Андрей Ильяшов      Металлург-2    -  9
Денис Пойда         Оболонь        -  9

ГРУППА В - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 НЕФТЯНИК Ахтырка            30  24  3   3  65-20  75
 2 ДЕСНА Чернигов              30  18  5   7  66-29  59
 3 ОСКОЛ Купянск               30  16  8   6  40-24  56
 4 АРСЕНАЛ Харьков             30  15  7   8  55-27  52
 5 ЗАРЯ Луганск                30  15  5  10  49-35  50
 6 ЭЛЕКТРОН Ромны              30  13  8   9  33-31  47
 7 ФРУНЗЕНЕЦ-ЛИГА-99 Сумы      30  11 10   9  36-32  43
 8 ШАХТЕР-3 Донецк             30  11  7  12  32-38  40
 9 МЕТАЛЛИСТ-2 Харьков         30  11  7  12  39-43  40
10 ВОРСКЛА-2 Полтава           30  10  6  14  52-56  36
11 АВАНГАРД Ровеньки           30   9  8  13  31-43  35
12 МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Дружковка   30   8 10  12  29-32  34
13 МЕТАЛЛУРГ-2 Мариуполь       30   9  7  14  32-47  34
14 АДОМС Кременчуг             30   7  7  16  24-38  28
15 СТАЛЬ-2 Алчевск             30   8  1  21  24-49  25
--------------------------------------------------------
16 СДЮШОР-МЕТАЛЛУРГ Запорожье  30   3  5  22  17-80  14

БОМБАРДИРЫ :
Алексей Грачев        Нефтяник        - 16
Юрий Яковенко         Десна           - 16
Василий Сачко         Оскол           - 13
Владимир Авраменко    Десна           - 12
Сергей Синельник      Десна           - 12
Раис Теркулов         Машиностроитель - 12
Александр Кожемяченко Десна           - 10
Руслан Педченко       Заря            - 10
Геннадий Стриляный    Нефтяник        -  9


FANAT.com.ua