logo

11 Чемпионат Украины 2001-02

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВТОРАЯ ЛИГА

 1 ФК КРАСИЛОВ              36  28   4   4  70:21  88
 2 СОКОЛ Золочев            36  26   5   5  80:26  83
 3 ПОДОЛЬЕ Хмельницкий      36  27   2   7  79:31  83
 4 ДИНАМО Львов             36  20   6  10  52:31  66
 5 ЛУКОР Калуш              36  19   8   9  63:35  65
 6 ВЕРЕС Ровно              36  18  10   8  41:23  64
 7 БУКОВИНА Черновцы        36  17   8  11  40:41  59
 8 ТЕХНО-ЦЕНТР Рогатин      36  16   6  14  53:58  54
 9 КАРПАТЫ-3 Львов          36  14  11  11  38:31  53
10 ГАЗОВИК-СКАЛА Стрый      36  12  11  13  31:38  47
11 ГАЛИЧИНА Дрогобыч        36  13   7  16  49:60  46
12 ЭНЕРГЕТИК Бурштын        36  11   8  17  49:54  41
13 СКА-ОРБИТА Львов         36   8  15  13  30:40  39
14 ФК КОВЕЛЬ-ВОЛЫНЬ-2       36  10   6  20  31:51  36
15 ФК ТЕРНОПОЛЬ             36   9   8  19  26:49  35
16 НЕФТЯНИК Долина          36   9   6  21  20:56  33
17 ЗАКАРПАТЬЕ-2 Ужгород     36   7   6  23  32:59  27
18 ЧЕРНОГОРА Ив.-Франковск  36   6   2  28  26:83  20
19 ЦЕМЕНТНИК-ХОРДА Николаев 36   5   3  28  18:41  18

БОМБАРДИРЫ :
27 - Владимир Крыжановский (Лукор)
23 - Алексей Сендель (Красилов)
19 - Юрий Сулименко (Буковина)
19 - Сергей Бабийчук (Подолье)
15 - Олег Теплый (Сокол)
12 - Андрей Здебский (Подолье)
12 - Андрей Мазур (Сокол)
12 - Иван Федик (Техно-Центр)
11 - Георгий Магриани (Подолье)

 1 СИСТЕМА-БОРЭКС Бородянка    34  20   8   6  53:23  68
 2 НАФКОМ-АКАДЕМИЯ Ирпень      34  19   6   9  50:23  63
 3 ДИНАМО Симферополь          34  16  12   6  51:25  60
 4 ОЛКОМ Мелитополь            34  19   3  12  56:35  60
 5 ДНЕСТР Овидиополь           34  16   9   9  44:27  57
 6 ДИНАМО-3 Киев               34  16   9   9  48:32  57
 7 ПОРТОВИК Ильичевск          34  16   7  11  39:35  55
 8 РОСЬ Белая Церковь          34  15   6  13  39:45  51
 9 СК ХЕРСОН                   34  14   7  13  39:39  49
10 МЕТАЛЛУРГ-2 Запорожье       34  11  15   8  39:40  48
11 ФК ЧЕРКАССЫ                 34  13   7  14  49:36  46
12 ЧЕРНОМОРЕЦ-2 Одесса         34  13   7  14  45:40  46
13 ТИТАН Армянск               34  10  10  14  32:42  40
14 ОЛИМПИЯ ФК АЭС Южноукраинск 34   9  11  14  28:41  38
15 БОРИСФЕН-2 Борисполь        34  11   3  20  35:50  36
16 ОБОЛОНЬ-2 Киев              34   8  11  15  34:56  35
17 ГОРНЯК-СПОРТ Комсомольск    34   6   6  22  32:60  24
18 ЧАЙКА-ВМС Севастополь       34   3   5  26  25:89  14

БОМБАРДИРЫ :
17 - Александр Антоненко (Система-Борекс)
16 - Александр Капуста (Олком)
16 - Сергей Мамонов (Динамо)
15 - Станислав Попов (Динамо-3)
15 - Александр Сидоренко (Система-Борекс)
14 - Евгений Арбузов (Титан)
13 - Вячеслав Кудря (Черкассы)
13 - Вячеслав Популях (Олком)
11 - Сергей Ружицкий (Горняк-Спорт)
10 - Андрей Кемен (Черкассы)

 1 СПАРТАК Сумы              34  24   5   5  68:34 77
 2 АРСЕНАЛ Харьков           34  22   6   6  52:23 72
 3 МЕТАЛЛУРГ-2 Донецк        34  19   9   6  60:36 66
 4 ДЕСНА Чернигов            34  18   6  10  57:43 60
 5 ФРУНЗЕНЕЦ-ЛИГА-99 Сумы    34  18   2  14  63:59 56
 6 МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Дружковка 34  15  11   8  42:30 56
 7 ШАХТЕР-3 Донецк           34  17   4  13  53:40 55
 8 ЭЛЕКТРОН Ромны            34  16   6  12  49:46 54
 9 ЗАРЯ Луганск              34  15   6  13  61:51 51
10 МЕТАЛЛИСТ-2 Харьков       34  12   9  13  42:41 45
11 ВОРСКЛА-2 Полтава         34  10  11   13 55:49 41
12 СТАЛЬ Днепродзержинск     34  11   7  16  29:47 40
13 СТАЛЬ-2 Алчевск           34  10   6  18  35:45 36
14 МЕТАЛЛУРГ-2 Мариуполь     34   8  10  16  43:59 34
15 ТОРПЕДО Запорожье         34   7  10  17  22:57 31
16 АВАНГАРД Ровеньки         34   7   7  20  40:63 28
17 ДНЕПР-3 Днепропетровск    34   6   8  20  31:53 26
18 ОСКОЛ Купянск             34   6   7  21  28:54 25

БОМБАРДИРЫ :
17 - Алексей Якименко (Фрунзенец)
15 - Александр Кожемяченко (Десна)
14 - Гела Габисония (Спартак)
14 - Раис Теркулов (Машиностроитель)
12 - Агбо Патрик Умомо (Металлург-2 Д)
11 - Владимир Авраменко (Десна)
11 - Олег Гусев (Фрунзенец)
11 - Александр Помазанов (Авангард)
11 - Александр Саванчук (Сталь-2)


FANAT.com.ua