logo

Испания
Чемпионат 2001-02

logo

 1. Валенсия       38    21  12   5    51-27    75
 2. Депортиво      38    20   8  10    65-41    68
 3. Реал           38    19   9  10    69-44    66
 4. Барселона      38    18  10  10    65-37    64
 5. Сельта         38    16  12  10    64-46    60
 6. Бетис          38    15  14   9    42-34    59
 7. Алавес         38    17   3  18    41-44    54
 8. Севилья        38    14  11  13    51-40    53
 9. Малага         38    13  14  11    44-44    53
10. Атлетик        38    14  11  13    54-66    53
11. Райо Вальекано 38    13  10  15    46-52    49
12. Вальядолид     38    13   9  16    45-58    48
13. Реал Сосьедад  38    13   8  17    48-54    47
14. Эспаньол       38    13   8  17    47-56    47
15. Вильярреал     38    11  10  17    46-55    43
16. Мальорка       38    11  10  17    40-52    43
17. Осасуна        38    10  12  16    36-49    42
---------------------------------------------------
18. Лас-Пальмас    38     9  13  16    40-50    40
19. Тенерифе       38    10   8  20    32-58    38
20. Сарагоса       38     9  10  19    35-54    37

21 - Диего Тристан "Депортиво"
18 - Патрик Клюйверт "Барселона"
18 - Фернандо Мориентес "Реал"
17 - Рауль Тамудо "Эспаньол"
17 - Катанья "Сельта"
17 - Хавьер Савиола "Барселона"
15 - Фернандо Фернандес "Вальядолид"
15 - Исмаэль Урсаис "Атлетик"

 1. Атлетико        42    23  10   9    68-44    79
 2. Расинг          42    19  14   9    58-37    71
 3. Рекреативо      42    18  15   9    47-35    69
----------------------------------------------------
 4. Херес           42    19   9  14    43-42    66
 5. Эльче           42    17  14  11    52-39    65
 6. Спортинг        42    17  13  12    57-47    64
 7. Эйбар           42    14  16  12    41-27    58
 8. Овьедо          42    13  19  10    41-40    58
 9. Альбасете       42    15  11  16    43-42    56
10. Феррол          42    16   8  18    58-60    56
11. Саламанка       42    13  15  14    52-53    54
12. Кордоба         42    14  11  17    46-51    53
13. Леганес         42    13  14  15    40-46    53
14. Бадахос         42    15   8  19    43-52    53
15. Мурсия          42    12  16  14    37-38    52
16. Бургос          42    12  16  14    31-37    52
17. Нумансия        42    13  12  17    45-53    51
18. Эхидо           42    12  14  16    41-48    50
----------------------------------------------------
19. Леванте         42    12  14  16    41-54    50
20. Химнастик       42    12  13  17    45-49    49
21. Эстремадура     42    10  13  19    37-50    43
22. Хаен            42    11   9  22    30-52    42


FANAT.com.ua