Архив чемпионата Италии Архив чемпионата Италии Архив чемпионата Италии

Серия А 1999-2000

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1. Лацио       34  21   9   4  64 - 33  72
 2. Ювентус     34  21   8   5  46 - 20  71
 3. Mилан       34  16  13   5  65 - 40  61
 4. Интер       34  17   7  10  58 - 36  58
 5. Парма       34  16  10   8  52 - 37  58
 6. Рома        34  14  12   8  57 - 34  54
 7. Фиорентина  34  13  12   9  48 - 38  51
 8. Удинезе     34  13  11  10  55 - 45  50
 9. Верона      34  10  13  11  40 - 45  43
10. Перуджа     34  12   6  16  36 - 52  42
11. Болонья     34   9  13  12  32 - 39  40
12. Реджина     34   9  13  12  31 - 42  40
13. Лечче       34  10  10  14  33 - 49  40
14. Бари        34  10   9  15  34 - 48  39
-------------------------------------------
15. Торино      34   8  12  14  35 - 47  36
16. Венеция     34   6   8  20  30 - 60  26
17. Кальяри     34   3  13  18  29 - 54  22
18. Пьяченца    34   4   9  21  19 - 45  21

ДОМА

 1. (2)  Ювентус     17  14  2  1  28 - 8   44
 2. (1)  Лацио       17  13  4  0  40 - 15  43
 3. (3)  Mилан       17  10  6  1  40 - 18  36
 4. (6)  Рома        17  10  5  2  34 - 14  35
 5. (7)  Фиорентина  17  10  5  2  30 - 17  35
 6. (4)  Интер       17  10  4  3  40 - 16  34
 7. (5)  Парма       17  10  4  3  31 - 16  34
 8. (13) Лечче       17   9  5  3  18 - 11  32
 9. (8)  Удинезе     17   9  4  4  36 - 23  31
10. (9)  Верона      17   8  6  3  23 - 14  30
11. (11) Болонья     17   8  5  4  18 - 12  29
12. (14) Бари        17   6  9  2  20 - 14  27
13. (12) Реджина     17   6  7  4  16 - 18  25
14. (10) Перуджа     17   7  4  6  22 - 25  25
15. (16) Венеция     17   6  5  6  18 - 19  23
16. (15) Торино      17   6  5  6  21 - 23  23
17. (17) Кальяри     17   3  7  7  15 - 20  16
18. (18) Пьяченца    17   3  7  7  12 - 19  16

В ГОСТЯХ

 1. (1)  Лацио       17  8  5   4  24 - 18  29
 2. (2)  Ювентус     17  7  6   4  18 - 12  27
 3. (3)  Mилан       17  6  7   4  25 - 22  25
 4. (5)  Парма       17  6  6   5  21 - 21  24
 5. (4)  Интер       17  7  3   7  18 - 20  24
 6. (6)  Рома        17  4  7   6  23 - 20  19
 7. (8)  Удинезе     17  4  7   6  19 - 22  19
 8. (10) Перуджа     17  5  2  10  14 - 27  17
 9. (7)  Фиорентина  17  3  7   7  18 - 21  16
10. (12) Реджина     17  3  6   8  15 - 24  15
11. (15) Торино      17  2  7   8  14 - 24  13
12. (9)  Верона      17  2  7   8  17 - 31  13
13. (14) Бари        17  4  0  13  14 - 34  12
14. (11) Болонья     17  1  8   8  14 - 27  11
15. (13) Лечче       17  1  5  11  15 - 38   8
16. (17) Кальяри     17  0  6  11  14 - 34   6
17. (18) Пьяченца    17  1  2  14   7 - 26   5
18. (16) Венеция     17  0  3  14  12 - 41   3











FANAT.COM.UA


Украинская баннерная сеть