Архив чемпионата Италии
Сезон 1929/30
Первый сезон в серии А
В 1929 году была образована серия А. Это была первая профессиональная национальная лига. До этого в Италии чемпионат проводился в региональных лигах.
Серия А
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. Интер 34 22 6 6 85-38 +47 50
2. Дженоа 34 20 8 6 63-39 +24 48
3. Ювентус 34 19 7 8 56-31 +25 45
4. Торино 34 16 7 11 52-31 +21 39
5. Наполи 34 14 9 11 61-51 +10 37
6. Алессандриа 34 14 8 12 55-49 +6 36
7. Болонья 34 14 8 12 56-46 +10 36
8. Рома 34 15 6 13 73-52 +21 36
9. Брешиа 34 13 7 14 45-56 -11 33
10. Про Верчелли 34 12 9 13 52-60 -8 33
11. Милан 34 11 10 13 52-48 +4 32
12. Про Патриа 34 12 6 16 46-64 -18 30
13. Модена 34 11 8 15 48-55 -7 30
14. Ливорно 34 12 5 17 51-79 -28 29
15. Тристина 34 11 6 17 42-59 -17 28
16. Лацио 34 10 8 16 49-50 -1 28
----------------------------------------------------
17. Падова 34 11 4 19 52-78 -26 26
18. Кремонезе 34 4 8 22 31-83 -52 16
Вошли в серию А : Касале и Легнано.
|
Украинская баннерная сеть
|