Архив чемпионата Италии
Сезон 1937/38
Серия А
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. Интер 30 16 9 5 57-28 +29 41
2. Ювентус 30 14 11 5 43-22 +21 39
3. Милан 30 13 12 5 43-27 +16 38
4. Дженоа 30 15 8 7 50-35 +15 38
5. Болонья 30 14 9 7 46-34 +12 37
6. Рома 30 14 8 8 44-31 +13 36
7. Тристина 30 12 12 6 35-22 +13 36
8. Торино 30 12 8 10 39-37 +2 32
9. Лацио 30 11 10 9 48-30 +18 32
10. Наполи 30 8 12 10 37-39 -2 28
11. Ливорно 30 8 8 14 29-45 -16 24
12. Лигуриа 30 8 8 14 33-42 -9 24
13. Бари 30 8 7 15 35-60 -25 23
14. Луккезе 30 5 11 14 28-55 -27 21
--------------------------------------------------
15. Аталанта 30 4 8 18 22-50 -28 16
16. Фиорентина 30 3 9 18 28-60 -32 15
Вошли в серию А : Модена и Новара.
|
Украинская баннерная сеть
|