Архив чемпионата Италии

Сезон 1945/46

Серия А

группа "Centro-Sud"___________________________________
 1. Наполи           20   11   6   3   28-10  +18   28
 2. Бари             20   13   2   5   31-21  +10   28
 3. Рома             20   10   7   3   28-17  +11   27
 4. Про Ливорно      20   10   6   4   30-15  +15   26
 5. Фиорентина       20   10   3   7   32-16  +16   23
 6. Пескара          20    6   6   8   27-26   +1   18
 7. Палермо          20    6   5   9   16-23   -7   17
 8. Лацио            20    6   5   9   19-19    0   17
 9. Салернитана      20    5   4  11   20-32  -12   14
10. Сиена            20    2   9   9   13-36  -23   13
11. Анконитана       20    3   3  14   12-41  -29    9

группа "Alta Italia"__________________________________
 1. Торино           26   19   4   3   65-18  +47   42
 2. Интер            26   17   5   4   52-21  +31   39
 3. Ювентус          26   13   7   6   52-23  +29   33
 4. Милан            26   12   6   8   38-36   +2   30
 5. Брешиа           26   12   6   8   38-33   +5   30
 6. Болонья          26   11   4  11   30-33   -3   26
 7. Модена           26    8  10   8   24-22   +2   26
 8. Тристина         26    8   7  11   23-32   -9   23
 9. Аталанта         26    7   7  12   21-28   -7   21
10. Андреа Дориа     26    7   7  12   25-35  -10   21
11. Виченца          26    8   4  14   28-38  -10   20
12. Дженоа           26    6   7  13   21-46  -25   19
13. Венеция          26    4   9  13   19-37  -18   17
14. Сампдория        26    5   5  16   19-53  -34   15

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
итоговая таблица

 1. Торино           14   11   0   3   43-14  +29   22
 2. Ювентус          14    9   3   2   31- 8  +23   21
 3. Милан            14    7   2   5   25-16   +9   16
 4. Интер            14    6   2   6   20-16   +4   14
 5. Наполи           14    5   3   6   19-27   -8   13
 6. Рома             14    4   3   7   16-22   -6   11
 7. Про Ливорно      14    4   2   8   13-35  -22   10
 8. Бари             14    1   3  10    6-35  -29    5













FANAT.COM.UA


Украинская баннерная сеть