Архив чемпионата Италии Архив чемпионата Италии Архив чемпионата Италии

Серия А 1997-98

результаты
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1. Ювентус     34  21  11   2  67 - 28  74
 2. Интер       34  21   6   7  62 - 27  69
 3. Удинезе     34  19   7   8  62 - 40  64
 4. Рома        34  16  11   7  67 - 42  59
 5. Фиорентина  34  15  12   7  65 - 36  57
 6. Парма       34  15  12   7  55 - 39  57
 7. Лацио       34  16   8  10  53 - 30  56
 8. Болонья     34  12  12  10  55 - 46  48
 9. Сампдория   34  13   9  12  52 - 55  48
10. Mилан       34  11  11  12  37 - 43  44
11. Бари        34  10   8  16  30 - 45  38
12. Эмполи      34  10   7  17  50 - 58  37
13. Пьяченца    34   7  16  11  29 - 38  37
14. Виченца     34   9   9  16  36 - 61  36
-------------------------------------------
15. Брешиа      34   9   8  17  45 - 63  35
16. Аталанта    34   7  11  16  25 - 48  32
17. Лечче       34   6   8  20  32 - 72  26
18. Наполи      34   2   8  24  25 - 76  14

ДОМА

 1. (1)  Ювентус     17  15  2   0  45 - 14  47
 2. (2)  Интер       17  12  3   2  35 - 10  39
 3. (3)  Удинезе     17  11  4   2  38 - 19  37
 4. (4)  Рома        17  10  4   3  44 - 21  34
 5. (7)  Лацио       17  11  1   5  32 - 16  34
 6. (8)  Болонья     17   9  5   3  36 - 22  32
 7. (6)  Парма       17   9  5   3  30 - 19  32
 8. (5)  Фиорентина  17   8  7   2  36 - 13  31
 9. (9)  Сампдория   17   9  4   4  32 - 25  31
10. (12) Эмполи      17   9  3   5  32 - 18  30
11. (10) Mилан       17   6  7   4  16 - 13  25
12. (15) Брешиа      17   6  7   4  29 - 27  25
13. (14) Виченца     17   6  5   6  21 - 29  23
14. (13) Пьяченца    17   4  9   4  13 - 13  21
15. (16) Аталанта    17   5  6   6  16 - 17  21
16. (11) Бари        17   5  6   6  12 - 18  21
17. (17) Лечче       17   3  5   9  15 - 27  14
18. (18) Наполи      17   2  4  11  13 - 31  10

В ГОСТЯХ

 1. (2)  Интер       17  9  3   5  27 - 17  30
 2. (1)  Ювентус     17  6  9   2  22 - 14  27
 3. (3)  Удинезе     17  8  3   6  24 - 21  27
 4. (5)  Фиорентина  17  7  5   5  29 - 23  26
 5. (6)  Парма       17  6  7   4  25 - 20  25
 6. (4)  Рома        17  6  7   4  23 - 21  25
 7. (7)  Лацио       17  5  7   5  21 - 14  22
 8. (10) Mилан       17  5  4   8  21 - 30  19
 9. (11) Бари        17  5  2  10  18 - 27  17
10. (9)  Сампдория   17  4  5   8  20 - 30  17
11. (8)  Болонья     17  3  7   7  19 - 24  16
12. (13) Пьяченца    17  3  7   7  16 - 25  16
13. (14) Виченца     17  3  4  10  15 - 32  13
14. (17) Лечче       17  3  3  11  17 - 45  12
15. (16) Аталанта    17  2  5  10   9 - 31  11
16. (15) Бреша       17  3  1  13  16 - 36  10
17. (12) Эмполи      17  1  4  12  18 - 40   7
18. (18) Наполи      17  0  4  13  12 - 45   4











FANAT.COM.UA


Украинская баннерная сеть