Архив чемпионата Италии Архив чемпионата Италии Архив чемпионата Италии

Серия А 1998-99

результаты
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1. Mилан        34  20  10   4  59 - 34  70
 2. Лацио        34  20   9   5  65 - 31  69
 3. Фиорентина   34  16   8  10  55 - 41  56
 4. Парма        34  15  10   9  55 - 36  55
 5. Рома         34  15   9  10  69 - 49  54
 6. Удинезе      34  16   6  12  52 - 52  54
 7. Ювентус      34  15   9  10  42 - 36  54
 8. Интер        34  13   7  14  59 - 54  46
 9. Болонья      34  11  11  12  44 - 47  44
10. Бари         34   9  15  10  39 - 44  42
11. Венеция      34  11   9  14  38 - 45  42
12. Кальяри      34  11   8  15  49 - 50  41
13. Пьяченца     34  11   8  15  48 - 49  41
14. Перуджа      34  11   6  17  43 - 61  39
--------------------------------------------
15. Салернитана  34  10   8  16  37 - 51  38
16. Сампдория    34   9  10  15  38 - 55  37
17. Виченца      34   8   9  17  27 - 47  33
18. Эмполи       34   4  10  20  26 - 63  20

ДОМА

 1. (3)  Фиорентина   17  13  4  0  36 - 10  43
 2. (5)  Рома         17  13  3  1  43 - 16  42
 3. (1)  Mилан        17  13  3  1  35 - 17  42
 4. (2)  Лацио        17  12  4  1  41 - 14  40
 5. (6)  Ювентус      17  10  4  3  25 - 16  34
 6. (8)  Интер        17  10  3  4  43 - 24  33
 7. (4)  Парма        17   9  6  2  27 - 13  33
 8. (14) Перуджа      17  10  3  4  30 - 21  33
 9. (13) Пьяченца     17   9  5  3  34 - 20  32
10. (12) Кальяри      17   9  5  3  33 - 19  32
11. (11) Венеция      17   9  5  3  23 - 14  32
12. (15) Салернитана  17   9  4  4  26 - 16  31
13. (7)  Удинезе      17   9  4  4  25 - 20  31
14. (16) Сампдория    17   8  6  3  25 - 16  30
15. (9)  Болонья      17   8  5  4  31 - 20  29
16. (10) Бари         17   6  8  3  17 - 15  26
17. (17) Виченца      17   7  4  6  18 - 20  25
18. (18) Эмполи       17   4  5  8  17 - 25  17

В ГОСТЯХ

 1. (2)  Лацио        17  8  5   4  24 - 17  29
 2. (1)  Mилан        17  7  7   3  24 - 17  28
 3. (7)  Удинезе      17  7  2   8  27 - 32  23
 4. (4)  Парма        17  6  4   7  28 - 23  22
 5. (6)  Ювентус      17  5  5   7  17 - 20  20
 6. (10) Бари         17  3  7   7  22 - 29  16
 7. (9)  Болонья      17  3  6   8  13 - 27  15
 8. (3)  Фиорентина   17  3  4  10  19 - 31  13
 9. (8)  Интер        17  3  4  10  16 - 30  13
10. (5)  Рома         17  2  6   9  26 - 33  12
11. (11) Венеция      17  2  4  11  15 - 31  10
12. (12) Кальяри      17  2  3  12  16 - 31   9
13. (13) Пьяченца     17  2  3  12  14 - 29   9
14. (17) Виченца      17  1  5  11   9 - 27   8
15. (15) Салернитана  17  1  4  12  11 - 35   7
16. (16) Сампдория    17  1  4  12  13 - 39   7
17. (14) Перуджа      17  1  3  13  13 - 40   6
18. (18) Эмполи       17  0  5  12   9 - 38   5











FANAT.COM.UA


Украинская баннерная сеть