Первые легионеры в донецком клубе появились в сезоне-1995/96. Из Грузии и России к нам перебрались Георгий Чихрадзе, полузащитник Юрий Габискирия и нападающий Андрей Федьков. В стартовом матче пятого чемпионата против терно-польской "Нивы" Чихрадзе и Федьков вышли в основном составе, а Габискирия в середине второго тайма заменил Попова. С годами представительство стран СНГ в "Шахтере" увеличивалось (Казахстан, Белоруссия, Латвия, Литва), а вот игроков из дальнего зарубежья долгое время не наблюдалось. Лишь весной 2000-го в оранжево-черной футболке дебютировал первый "настоящий" иностранец - румынский хавбек Мариан Алиуцэ. С тех пор прошло немногим более двух лет, за которые представительство стран в "Шахтере" заметно выросло. Теперь столицу Донбасса хорошо знают еще и в Нигерии, Сенегале, Польше, Словении, Македонии и Югославии.
газета "Спорт Сегодня" |
1995/96 | |||
Георгий Чихрадзе | 1967 | Грузия | 22-1 |
Юрий Габискирия | 1968 | Грузия | 1-0 |
Андрей Федьков | 1971 | Россия | 16-4 |
Михаил Поцхверия | 1975 | Грузия | 1-1 |
1996/97 | |||
Георгий Чихрадзе | 1967 | Грузия | 15-0 |
Михаил Поцхверия | 1975 | Грузия | 21-6 |
1997/98 | |||
Сергей Жуненко | 1970 | Казахстан | 9-0 |
Сергей Яскович | 1972 | Белоруссия | 5-0 |
Михаил Поцхверия | 1975 | Грузия | 18-6 |
Андерс Штолцерс | 1974 | Латвия | 13-4 |
1998/99 | |||
Сергей Жуненко | 1970 | Казахстан | 5-0 |
Дайнюс Глевецкас | 1977 | Литва | 7-0 |
Алексей Бахарев | 1976 | Россия | 11-1 |
Михаил Поцхверия | 1970 | Грузия | 3-1 |
Андерс Штолцерс | 1974 | Латвия | 21-6 |
1999/2000 | |||
Дайнюс Глевецкас | 1977 | Литва | 13-1 |
Александр Шмарко | 1969 | Россия | 2-0 |
Алексей Бахарев | 1976 | Россия | 24-1 |
Виталий Абрамов | 1974 | Россия | 10-2 |
Мариан Алиуцэ | 1978 | Румыния | 6-0 |
Андерс Штолцерс | 1974 | Латвия | 15-4 |
2000/01 | |||
Дайнюс Глевецкас | 1977 | Литва | 17-0 |
Александр Шмарко | 1969 | Россия | 3-0 |
Айзек Окоронкво | 1978 | Нигерия | 17-0 |
Ассан Ндиай | 1974 | Сенегал | 11-1 |
Алексей Бахарев | 1976 | Россия | 24-2 |
Виталий Абрамов | 1974 | Россия | 17-0 |
Мариан Алиуцэ | 1978 | Румыния | 24-1 |
Мариан Саву | 1972 | Румыния | 8-3 |
Джулиус Агахова | 1982 | Нигерия | 8-7 |
Игорь Стрелков | 1982 | Россия | 3-0 |
2001/02 | |||
Войцех Ковалевский | 1977 | Польша | 9 |
Дайнюс Глевецкас | 1977 | Литва | 12-0 |
Айзек Окоронкво | 1978 | Нигерия | 16-0 |
Ассан Ндиай | 1974 | Сенегал | 23-3 |
Даниэль Флоря | 1975 | Румыния | 22-0 |
Муамер Вугдалич | 1977 | Словения | 2-0 |
Игорь Гьюзелов | 1976 | Македония | 2-0 |
Даниэль Кирице | 1974 | Румыния | 1-0 |
Предраг Оцоколич | 1977 | Югославия | 1-0 |
Алексей Бахарев | 1976 | Россия | 16-2 |
Виталий Абрамов | 1974 | Россия | 2-0 |
Мариан Алиуцэ | 1978 | Румыния | 17-0 |
Мариуш Левандовский | 1979 | Польша | 11-1 |
Джулиус Агахова | 1982 | Нигерия | 1982 |
2 колонка - год рождения 3 колонка - страна 4 колонка - количество проведенных матчей и забитых мячей |
FANAT.com.ua |
|