logo | ВСЕ МАТЧИ |
Межконтинентальный Кубок
|
|
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1976 | 1977 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
год | победитель | финалист | счет | видео | |
2002 | Реал Мадрид | - | Олимпия | 2-0 | |
2001 | Бавария | - | Бока Хуниорс | 1-0 (д.в.) | |
2000 | Бока Хуниорс | - | Реал Мадрид | 2-1 | 1779 Kb |
1999 | Манчестер Юнайтед | - | Палмейрас | 1-0 | 1091 Kb |
1998 | Реал Мадрид | - | Васку да Гама | 2-1 | 676 Kb |
1997 | Боруссия Дортмунд | - | Крузейро | 2-0 | 1153 Kb |
1996 | Ювентус | - | Ривер Плейт | 1-0 | 574 Kb |
1995 | Аякс | - | Гремио | 0-0 (4-3 п.) | 517 Kb |
1994 | Велес Сарсфилд | - | Милан | 2-0 | 726 Kb |
1993 | Сан-Пауло | - | Милан | 3-2 | 1398 Kb |
1992 | Сан-Пауло | - | Барселона | 2-1 | 630 Kb |
1991 | Црвена Звезда | - | Коло-Коло | 3-0 | 1506 Kb |
1990 | Милан | - | Олимпия | 3-0 | 1609 Kb |
1989 | Милан | - | Атлетико Насьональ | 1-0 (д.в.) | 341 Kb |
1988 | Насьональ | - | ПСВ Эйндховен | 1-1 (7-6 п.) | 1005 Kb |
1987 | Порту | - | Пеньяроль | 2-1 (д.в.) | 1251 Kb |
1986 | Ривер Плейт | - | 1-0 | 664 Kb | |
1985 | Ювентус | - | Аргентинос Хуниорс | 2-2 (4-2 п.) | 1385 Kb |
1984 | Индепендьенте | - | Ливерпуль | 1-0 | 415 Kb |
1983 | Гремио | - | Гамбург | 2-1 | 1192 Kb |
1982 | Пеньяроль | - | Астон Вилла | 2-0 | 1114 Kb |
1981 | Фламенго | - | Ливерпуль | 3-0 | 1289 Kb |
1980 | Насьональ | - | Ноттингем Форест | 1-0 | 1220 Kb |
1979 | Олимпия | - | Мальме | 1-0,2-1 | |
1977 | Бока Хуниорс | - | Боруссия Менхенгл. | 2-2,3-0 | |
1976 | Бавария | - | Крузейро | 2-0, 0-0 | |
1974 | Атлетико Мадрид | - | Индепендьенте | 0-1,2-0 | |
1973 | Индепендьенте | - | Ювентус | 1-0 | |
1972 | Аякс | - | Индепендьенте | 1-1,3-0 | |
1971 | Насьональ | - | Панатинаикос | 1-1,2-1 | |
1970 | Фейеноорд | - | Эстудиантес | 2-2,1-0 | |
1969 | Милан | - | Эстудиантес | 3-0,1-2 | |
1968 | Эстудиантес | - | Манчестер Юнайтед | 1-0,1-1 | |
1967 | Расинг | - | Селтик | 0-1,2-1,1-0 | |
1966 | Пеньяроль | - | Реал Мадрид | 2-0,2-0 | |
1965 | Интер Милан | - | Индепендьенте | 3-0,0-0 | |
1964 | Интер Милан | - | Индепендьенте | 0-1,2-0,1-0 | |
1963 | Сантос | - | Милан | 2-4,4-2,1-0 | |
1962 | Сантос | - | Бенфика | 3-2,5-2 | |
1961 | Пеньяроль | - | Бенфика | 0-1,5-0,2-1 | |
1960 | Реал Мадрид | - | Пеньяроль | 0-0,5-1 |
FANAT.com.ua |
|