|
ÈÒÎÃÎÂÀß ÒÀÁËÈÖÀ |
1. ÄÈÍÀÌÎ-2 Êèåâ 34 22 7 5 75-21 73
----------------------------------------------------------
2. ÑÒÀËÜ Àë÷åâñê 34 21 7 6 58-36 70
3. ÔÊ ×ÅÐÊÀÑÑÛ 34 17 8 9 48-34 59
4. ØÀÕÒÅÐ-2 Äîíåöê 34 16 8 10 47-38 56
5. ÖÑÊÀ-2 Êèåâ 34 16 6 12 38-26 54
6. ÑÊ ÍÈÊÎËÀÅÂ 34 15 7 12 40-38 52
7. ÔÊ ËÜÂÎÂ 34 13 12 9 34-31 51
8. ÏÎËÈÃÐÀÔÒÅÕÍÈÊÀ Àëåêñàíäðèÿ 34 13 10 11 34-34 49
9. ßÂÎÐ-ÑÓÌÛ 34 14 6 14 42-45 48
10. ÂÎËÛÍÜ Ëóöê 34 13 9 12 42-41 48
11. ÔÊ ÂÈÍÍÈÖÀ 34 14 6 14 29-39 48
12. ÌÅÒÀËËÓÐÃ Íèêîïîëü 34 14 6 14 31-34 48
13. ÇÀÊÀÐÏÀÒÜÅ Óæãîðîä 34 14 6 14 36-49 48
----------------------------------------------------------
14. ÍÅÔÒßÍÍÈÊ Àõòûðêà 34 13 5 16 42-51 44
15. ÏÎËÅÑÜÅ Æèòîìèð 34 11 7 16 36-51 40
16. ÎÁÎËÎÍÜ-ÏÂÎ Êèåâ 34 5 12 17 23-52 27
17. ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ-2 Îäåññà 34 6 5 23 25-49 23
18. ÒÎÐÏÅÄÎ Çàïîðîæüå 34 5 1 28 21-32 16
|
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ |
1. Ïàâåë Ïàðøèí ÏÎËÅÑÜÅ - 17(5) 31
2. Îëåã Âåíãëèíñêèé ÄÈÍÀÌÎ-2 - 16(1) 25
3. Ìèðîñëàâ Áóíäàø ÇÀÊÀÐÏÀÒÜÅ - 15(5) 33
4. Âàäèì Ïëîòíèêîâ ÑÒÀËÜ - 14(3) 26
5. Îëåã Ãðèöàé ÔÊ ×ÅÐÊÀÑÑÛ - 13(2) 17
6. Îâèê Ãàëñòÿí ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ-2 - 12(3) 22
7. Âèêòîð Àðåôüåâ ÑÒÀËÜ - 11(2) 24
8. Ñàìèð Ãàñàíîâ ÌÅÒÀËËÓÐÃ - 11(6) 26
|
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ |
- Ïî ðåãëàìåíòó ñîðåâíîâàíèé êîìàíäà "Äèíàìî-2" íå ìîæåò èãðàòü
â îäíîé ëèãå ñ "Äèíàìî" Êèåâ, ïîýòîìó â âûñøóþ ëèãó âûõîäèò "Ñòàëü" Àë÷åâñê.
|
|