logo

9 Чемпионат Украины 1999-2000

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЕРВАЯ ЛИГА

ВТОРАЯ ЛИГА

ГРУППА А - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 БУКОВИНА Черновцы          30  22   7   1  65 - 13  73
----------------------------------------------------------
 2 ПОДОЛЬЕ Хмельницкий        30  21   5   4  67 - 27  68
 3 ЭНЕРГЕТИК Бурштын          30  16   5   9  38 - 27  53
 4 ЦЕМЕНТНИК-ХОРДА Николаев   30  14   8   8  38 - 24  50
 5 БОРЭКС Бородянка           30  12  11   7  32 - 17  47
 6 ДИНАМО Львов               30  13   6  11  35 - 33  45
 7 ГАЗОВИК Комарно            30  12   7  11  43 - 40  43
 8 КАРПАТЫ-2 Львов            30  12   6  12  43 - 43  42
 9 ДИНАМО-3 Киев              30  10  11   9  38 - 26  41
10 НЕФТЯНИК Долина            30   8  12  10  26 - 32  36
11 БУМАЖНИК Малин             30   8   9  13  29 - 40  33
12 ПРИКАРПАТЬЕ-2 Ив.Франковск 30   9   4  17  22 - 45  31
13 ГАЛИЧИНА Дрогобыч          30   8   7  15  27 - 41  31
14 ВЕРЕС Ровно                30   7   7  16  32 - 51  28
15 ФК КАЛУШ                   30   6   6  18  19 - 51  24
----------------------------------------------------------
16 НИВА Винница               30   3   7  20  22 - 66  16

БОМБАРДИРЫ
Василий Швед       "Газовик"   - 21
Руслан Ярош        "Цементник" - 13
Виктор Мглинец     "Буковина"  - 11
Эльдар Ибрагимов   "Буковина"  - 10
Андрей Луцив       "Цементник" - 10
Игорь Полищук      "Бумажник"  -  9
Владимир Рудницкий "Энергетик" -  9
Дмитрий Билоус     "Буковина"  -  8
Роман Вильгуцкий   "Газовик"   -  8

ГРУППА Б - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 БОРИСФЕН Борисполь          26  19  3   4  57 -  9  60
----------------------------------------------------------
 2 ОБОЛОНЬ-ПВО-2 Киев          26  18  5   3  44 - 15  59
 3 КРИВБАСС-2 Кривой Рог       26  16  3   7  55 - 28  51
 4 ПОРТОВИК Ильичевск          26  13  3  10  39 - 37  42
 5 СК ХЕРСОН                   26  12  5   9  40 - 30  41
 6 ТИТАН Армянск               26  11  4  11  30 - 34  37
 7 ГОРНЯК-СПОРТ Комсомольск    26  10  5  11  33 - 41  35
 8 ОЛКОМ Мелитополь            26  10  4  12  26 - 30  34
 9 ЗВЕЗДА-2 Кировоград         26   8  8  10  23 - 36  32
10 РИГОНДА Белая Церковь       26  10  2  14  33 - 47  32
11 ЧЕРНОМОРЕЦ Севастополь      26  10  2  14  22 - 33  32
12 МЕТАЛЛУРГ-2 Запорожье       26   6  7  13  26 - 39  25
13 ОЛИМПИЯ ФК АЭС Южноукраинск 26   5  5  16  19 - 34  20
----------------------------------------------------------
14 ВИКТОР Запорожье            26   3  6  17  15 - 49  15

БОМБАРДИРЫ
Александр Бредис    "Портовик"      - 15
Евгений Рымшин      "Кривбасс-2"    - 13
Александр Мальченко "Титан"         - 11
Вадим Мельник       "Борисфен"      - 11
Алексей Топор       "Горняк-Спорт"  - 10
Александр Крохмаль  "Борисфен"      -  9
Владислав Олийнык   "Горняк-Спорт"  -  9
Александр Дамин     "Оболонь-ПВО-2" -  8
Александр Капуста   "Олком"         -  8

ГРУППА В - ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 ДНЕПР-2 Днепропетровск     26  17  6   3  44 - 15  57
---------------------------------------------------------
 2 АДОМС Кременчуг            26  18  1   7  44 - 22  55
 3 ЗАРЯ Луганск               26  17  2   7  42 - 21  53
 4 АРСЕНАЛ Харьков            26  15  4   7  24 - 13  49
 5 ЕЛЕКТРОН Ромны             26  12  9   5  28 - 19  45
 6 КРЕМЕНЬ Кременчуг          26  14  1  11  37 - 39  43
 7 ОСКОЛ Купянск              26  12  6   8  29 - 17  42
 8 МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Дружковка  26  11  5  10  22 - 31  38
 9 ДЕСНА Чернигов             26  11  5  10  27 - 32  38
10 АВАНГАРД Ровеньки          26  10  1  15  25 - 46  31
11 МЕТАЛЛИСТ-2 Харьков        26   8  5  13  21 - 31  29
12 ВОРСКЛА-2 Полтава          26   4  5  17  25 - 60  17
13 ШАХТЕР Горловка            26   2  5  19  11 - 13  11
---------------------------------------------------------
14 ФК МИРГОРОД                26   1  3  22   8 - 28   6

БОМБАРДИРЫ
Руслан Табачун      "Оскол"     14
Александр Микуляк   "Кремень"   10
Олег Красноперов    "Адомс"      9
Руслан Бояр         "Адомс"      8
Виктор Козий        "Ворскла-2"  8
Юрий Мартынюк       "Арсенал"    8
Александр Солнышкин "Адомс"      8
Геннадий Касян      "Адомс"      7


FANAT.com.ua