1 ДИНАМО Киев 26 20 4 2 58-17 64
2 ШАХТЕР Донецк 26 19 6 1 71-21 63
3 ДНЕПР Днепропетровск 26 17 4 5 37-18 55
4 МЕТАЛЛУРГ Мариуполь 26 13 4 9 35-26 43
5 МЕТАЛЛУРГ Донецк 26 11 9 6 30-24 42
6 ЦСКА Киев 26 10 10 6 30-23 40
7 ТАВРИЯ Симферополь 26 8 9 9 24-31 33
8 МЕТАЛЛУРГ Запорожье 26 8 8 10 27-31 32
9 МЕТАЛЛИСТ Харьков 26 8 7 11 27-37 31
10 КАРПАТЫ Львов 26 9 3 14 33-42 30
11 КРИВБАСС Кривой Рог 26 6 6 14 22-36 24
12 ВОРСКЛА Полтава 26 6 5 15 16-29 23
-------------------------------------------------
13 СТАЛЬ Алчевск 26 3 6 17 19-49 15
14 НИВА Тернополь 26 2 3 21 20-65 9
|