ÊÓÁÎÊ ÓÊÐÀÈÍÛ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÓÊÐÀÈÍÛ |
Êóáîê Óêðàèíû - 2000/01 |
| ÂÑÅ ÔÈÍÀËÛ | ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
ÔÈÍÀË | 27.05.2001 |
ØÀÕÒÅÐ Äîíåöê | - | ÖÑÊÀ Êèåâ | 2-1 (äîï.âð.) |
1/2 ôèíàëà | 11.04.2001 |
ÌÅÒÀËËÓÐÃ Ìàðèóïîëü | - | ØÀÕÒÅÐ Äîíåöê | 1-2 |
ÖÑÊÀ Êèåâ | - | ÄÍÅÏÐ Äíåïðîïåòðîâñê | 3-1 |
1/4 ôèíàëà | 02.11.2000 |
ÊÐÈÂÁÀÑÑ Êðèâîé Ðîã | - | ØÀÕÒÅÐ Äîíåöê | 1-5 (äîï.âð.) |
ÄÍÅÏÐ Äíåïðîïåòðîâñê | - | ÔÊ ËÜÂÎÂ | 1-0 |
ÑÏÀÐÒÀÊ Ñóìû | - | ÖÑÊÀ Êèåâ | 1-4 |
ÌÅÒÀËËÓÐÃ Äîíåöê | - | ÌÅÒÀËËÓÐÃ Ìàðèóïîëü | 0-2 |
1/8 ôèíàëà | 23.09.2000 |
ÑÎÊÎË Çîëî÷åâ | - | ÌÅÒÀËËÓÐà Ìàðèóïîëü | 0-2 |
ÇÀÊÀÐÏÀÒÜÅ Óæãîðîä | - | ØÀÕÒÅÐ Äîíåöê | 1-2 |
ÑÏÀÐÒÀÊ Ñóìû | - | ÒÀÂÐÈß Ñèìôåðîïîëü | 3-2 |
ÔÊ ËÜÂΠ| - | ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ Îäåññà | 2-0 |
ÖÑÊÀ Êèåâ | - | ÍÈÂÀ Òåðíîïîëü | 2-0 |
ÄÍÅÏÐ Äíåïðîïåòðîâñê | - | ÌÅÒÀËËÓÐÃ Çàïîðîæüå | 3-1 (äîï.âð.) |
ÏÎËÅÑÜÅ Æèòîìèð | - | ÌÅÒÀËËÓÐÃ Äîíåöê | 0-1 |
ÌÅÒÀËËÈÑÒ Õàðüêîâ | - | ÊÐÈÂÁÀÑÑ Êðèâîé Ðîã | 0-2 |
1/16 ôèíàëà | 17.09.2000 |
ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÜÅ Èâ-Ôðàíêîâñê | - | ÌÅÒÀËËÓÐÃ Çàïîðîæüå | 1-3 |
×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ Îäåññà | - | ÊÀÐÏÀÒÛ Ëüâîâ | 3-1 |
ÇÂÅÇÄÀ Êèðîâîãðàä | - | ÌÅÒÀËËÓÐÃ Äîíåöê | 1-2 |
ÔÊ ×ÅÐÊÀÑÑÛ | - | ÍÈÂÀ Òåðíîïîëü | 0-1 |
ÔÊ ÍÈÊÎËÀÅÂ | - | ÒÀÂÐÈß Ñèìôåðîïîëü | 0-3 |
ÔÊ ËÜÂÎÂ | - | ÔÊ ÂÈÍÍÈÖÀ | 0-0 (ïåí.3-1) |
ÏÎËÈÃÐÀÔÒÅÕÍÈÊÀ Àëåêñàíäðèÿ | - | ØÀÕÒÅÐ Äîíåöê | 0-3 |
ÑÏÀÐÒÀÊ Ñóìû | - | ÄÈÍÀÌÎ Êèåâ | 0-0 (ïåí.4-2) |
ÌÅÒÀËËÓÐÃ Ìàðèóïîëü | - | ÂÎËÛÍÜ Ëóöê | 3-2 |
ÌÅÒÀËËÓÐÃ Íèêîïîëü | - | ÄÍÅÏÐ Äíåïðîïåòðîâñê | 1-3 |
ÇÀÊÀÐÏÀÒÜÅ Óæãîðîä | - | ÒÈÒÀÍ Àðìÿíñê | +:- |
ÁÎÐÈÑÔÅÍ Áîðèñïîëü | - | ÖÑÊÀ Êèåâ | 1-2 |
ÏÎËÅÑÜÅ Æèòîìèð | - | ÂÎÐÑÊËÀ Ïîëòàâà | 2-1 |
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ Äðóæêîâêà | - | ÌÅÒÀËËÈÑÒ Õàðüêîâ | 1-1 (ïåí.4-5) |
ÑÎÊÎË Çîëî÷åâ | - | ÑÒÀËÜ Àë÷åâñê | 2-1 |
ÁÓÊÎÂÈÍÀ ×åðíîâöû | - | ÊÐÈÂÁÀÑÑ Êðèâîé Ðîã | 0-1 |
FANAT.com.ua |
|