logo

9 Чемпионат Украины 1999-2000

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса - ВСЕ МАТЧИ
12.07.1999 Металлург М - Черноморец  5 - 0
16.07.1999 Черноморец  - Нива Тр     1 - 0
20.07.1999 ЦСКА        - Черноморец  3 - 0
24.07.1999 Черноморец  - Металлист   0 - 1
01.08.1999 Карпаты     - Черноморец  5 - 0
07.08.1999 Динамо      - Черноморец  4 - 1
15.08.1999 Черноморец  - Металлург Д 0 - 1
21.08.1999 Звезда      - Черноморец  0 - 0
29.08.1999 Черноморец  - Таврия      1 - 2
25.09.1999 Днепр       - Черноморец  1 - 1
16.10.1999 Ворскла     - Черноморец  4 - 0
24.10.1999 Черноморец  - Металлург З 1 - 0
28.10.1999 Черноморец  - Кривбасс    2 - 0
02.11.1999 Шахтер      - Черноморец  0 - 1
07.11.1999 Черноморец  - Прикарпатье 0 - 0
18.03.2000 Прикарпатье - Черноморец  1 - 0
25.03.2000 Черноморец  - Шахтер      0 - 3
02.04.2000 Металлург З - Черноморец  3 - 0
08.04.2000 Черноморец  -  Ворскла    1 - 1
16.04.2000 Кривбасс    - Черноморец  2 - 0
22.04.2000 Черноморец  - Днепр       2 - 2
29.04.2000 Таврия      - Черноморец  1 - 1
06.05.2000 Черноморец  - Звезда      1 - 0
14.05.2000 Металлург Д - Черноморец  4 - 0
21.05.2000 Черноморец  - Динамо      2 - 2
26.05.2000 Черноморец  - Карпаты     0 - 0
04.06.2000 Металлист   - Черноморец  1 - 1
08.06.2000 Черноморец  - ЦСКА        2 - 0
16.06.2000 Нива Тр     - Черноморец  3 - 1
20.06.2000 Черноморец  - Металлург М 3 - 4


FANAT.com.ua