logo

9 Чемпионат Украины 1999-2000

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЗВЕЗДА Кировоград - ВСЕ МАТЧИ
12.07.1999  Шахтер      - Звезда      1 - 0
16.07.1999  Звезда      - Прикарпатье 1 - 1
20.07.1999  Металлург М - Звезда      3 - 0
24.07.1999  Звезда      - Нива Тр     1 - 1
01.08.1999  ЦСКА        - Звезда      3 - 0
07.08.1999  Звезда      - Металлист   2 - 2
15.08.1999  Карпаты     - Звезда      3 - 0
21.08.1999  Звезда      - Черноморец  0 - 0
29.08.1999  Металлург Д - Звезда      2 - 0
25.09.1999  Динамо      - Звезда      3 - 0
03.10.1999  Звезда      - Таврия      2 - 2
16.10.1999  Днепр       - Звезда      2 - 0
24.10.1999  Звезда      - Кривбасс    0 - 3
01.11.1999  Ворскла     - Звезда      1 - 1
07.11.1999  Звезда      - Металлург З 1 - 1
18.03.2000  Металлург З - Звезда      2 - 0
25.03.2000  Звезда      - Ворскла     0 - 2
02.04.2000  Кривбасс    - Звезда      3 - 1
08.04.2000  Звезда      - Днепр       1 - 1
16.04.2000  Таврия      - Звезда      2 - 0
22.04.2000  Звезда      - Динамо      1 - 4
29.04.2000  Звезда      - Металлург Д 0 - 2
06.05.2000  Черноморец  - Звезда      1 - 0
14.05.2000  Звезда      - Карпаты     0 - 2
21.05.2000  Металлист   - Звезда      4 - 0
26.05.2000  Звезда      - ЦСКА        0 - 0
04.06.2000  Нива Тр     - Звезда      3 - 0
08.06.2000  Звезда      - Металлург М 1 - 2
16.06.2000  Прикарпатье - Звезда      4 - 2
20.06.2000  Звезда      - Шахтер      2 - 6


FANAT.com.ua