logo

9 Чемпионат Украины 1999-2000

logo

ВЫСШАЯ ЛИГА

КАРПАТЫ Львов - ВСЕ МАТЧИ
12.07.1999 Нива        - Карпаты     1 - 2
16.07.1999 Карпаты     - ЦСКА        1 - 0
20.07.1999 Металлист   - Карпаты     1 - 0
24.24.1999 Динамо      - Карпаты     3 - 0
01.08.1999 Карпаты     - Черноморец  5 - 0
07.08.1999 Металлург Д - Карпаты     2 - 1
15.08.1999 Карпаты     - Звезда      3 - 0
21.08.1999 Таврия      - Карпаты     4 - 1
29.08.1999 Карпаты     - Днепр       4 - 0
25.09.1999 Кривбасс    - Карпаты     2 - 1
16.10.1999 Металлург З - Карпаты     3 - 1
24.10.1999 Карпаты     - Шахтер      1 - 0
28.10.1999 Карпаты     - Ворскла     3 - 1
01.11.1999 Прикарпатье - Карпаты     3 - 1
07.11.1999 Карпаты     - Металлург М 3 - 1
18.03.2000 Металлург М - Карпаты     1 - 0
25.03.2000 Карпаты     - Прикарпатье 0 - 1
02.04.2000 Шахтер      - Карпаты     4 - 0
08.04.2000 Карпаты     - Металлург З 1 - 0
16.04.2000 Ворскла     - Карпаты     1 - 0
22.04.2000 Карпаты     - Кривбасс    1 - 0
06.05.2000 Карпаты     - Таврия      0 - 1
10.05.2000 Днепр       - Карпаты     1 - 1
14.05.2000 Звезда      - Карпаты     0 - 2
21.05.2000 Карпаты     - Металлург Д 1 - 1
26.05.2000 Черноморец  - Карпаты     0 - 0
04.06.2000 Карпаты     - Динамо      2 - 3
08.06.2000 Карпаты     - Металлист   1 - 1
16.06.2000 ЦСКА        - Карпаты     2 - 3
20.06.2000 Карпаты     - Нива        0 - 1


FANAT.com.ua