ВТОРАЯ ЛИГА : ВСЕ ПРИЗЕРЫ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Сводная таблица (1971-91) украинских зон 2 лиги чемпионата СССР

                                            У    И    В    Н    П       М       О
 1 Буковина  Черновцы                       20  880  395  239  246  1106-754  1029
 2 Нива (Локомотив) Винница                 21  920  380  263  279  1117-836  1023
 3 Судостроитель (Авангард) Николаев        20  878  362  243  273  1079-843   967
 4 Полесье (Автомобилист,Спартак) Житомир   19  838  337  238  263   961-817   912
 5 Кривбасс  Кривой Рог                     17  746  335  222  189   873-701   892
 6 Закарпатье (Говерла) Ужгород             20  878  328  220  330   974-986   876
 7 Волынь (СК Луцк,Торпедо) Луцк            21  920  316  238  366   931-1084  870
 8 Звезда (Динамо) Кировоград               19  838  300  230  308   870-919   830
 9 Верес (Горынь,Авангард) Ровно            19  836  297  225  314   844-885   819
10 Подолье (Динамо,Волна) Хмельницкий       19  838  295  220  323   877-963   810
11 Чайка (Атлантика,Авангард) Севастополь   19  838  291  224  323   925-973   806
12 Кристалл (Локомотив) Херсон              19  836  286  220  330   908-1031  792
13 Десна (СК Чернигов) Чернигов             17  740  256  197  287   795-833   709
14 Ворскла (Строитель,Колос) Полтава        17  754  255  197  302   756-872   707
15 Новатор (Металлург,Локомотив) Мариуполь  18  798  240  198  360   810-1065  678
16 Шахтер (Уголек) Горловка                 16  716  228  191  297   755-926   647
17 СКА  Одесса                              12  536  249  141  146   707-476   639
18 СКА  Киев                                11  484  221  137  136   676-466   579
19 Нива Тернополь, Бережаны                  9  406  190  109  107   562-395   489
20 Фрунзенец  Сумы                          13  566  166  157  243   537-686   489
21 Прикарпатье (Спартак) Ивано-Франковск    10  462  174  115  173   474-491   463
22 Кремень (Днепр) Кременчуг                12  538  151  149  238   448-647   451
23 Океан (Авангард) Керчь                   11  502  163  118  221   523-647   444
24 Днепр  Черкассы                          12  546  145  145  256   461-709   435
25 Шахтар (Колос)  Павлоград                 9  410  172   86  152   522-506   430
26 Таврия  Симферополь                       6  272  155   67   50   524-252   377
27 Стахановец (Шахтер) Стаханов             10  442  133   96  213   407-575   362
28 Маяк  Харьков                             9  414  108  103  203   339-507   319
29 СКА  Львов                                6  272  107   85   80   326-253   299
30 Колос  Никополь                           5  224  115   57   54   302-196   285
31 Заря  Луганск                             5  216  112   48   56   349-211   272
32 Торпедо  Запорожье                        6  276   89   71  116   311-355   249
33 Металлург (Химик)  Днепродзержинск        7  308   84   73  151   271-476   241
34 Металлист  Харьков                        4  164   85   51   28   239-115   221
35 Нефтянник  Ахтырка                        4  194   74   56   64   233-202   204
36 Динамо  Ирпень                            5  220   58   74   88   206-264   190
37 Карпаты  Львов                            3  126   71   30   25   171- 97   172
38 Строитель (Авангард) Тернополь            4  178   53   54   71   169-205   160
39 Химик   Северодонецк                      3  140   46   42   52   154-174   134
40 Локомотив  Донецк                         3  140   29   40   71   107-205    98
41 Шахтер  Макеевка                          2   90   31   32   27    96- 87    94
42 Галичина  Дрогобыч                        2   84   26   21   37    94-119    73
43 Динамо  Белая Церковь                     1   52   15   13   24    56- 72    43
Примечание : По чемпионатам 1990 и 1991 учтены только результаты команд, выступавших в буферной зоне.

FANAT.com.ua