ВТОРАЯ ЛИГА : ВСЕ ПРИЗЕРЫ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1991 год. Вторая лига чемпионата СССР.

Западная (буферная) зона

 1 Карпаты (Львов)          24  11   7  47-27 59
 2 Заря (Ворошиловград)     26   5  11  69-34 57
 3 Динамо (Гянджа)          26   4  12  48-48 56
 4 Нива (Тернополь)         25   6  11  56-29 56
 5 Нива (Винница)           21   7  14  54-40 49
 6 Торпедо (Таганрог)       19   9  14  46-30 47
 7 Торпедо (Запорожье)      18  10  14  63-50 46
 8 Волынь (Луцк)            19   7  16  46-33 45
 9 Тигана (Бендеры)         18   8  16  49-39 44
10 СКА (Одесса)             18   7  17  46-42 43
11 Карабах (Агдам)          20   2  20  20-47 42
12 Днепр (Могилев)          18   6  18  47-37 42
13 Кремень (Кременчуг)      16   9  17  56-50 41
14 Заря (Бельцы)            16   7  19  63-82 39
15 Судостроитель (Николаев) 15   8  19  61-55 38
16 Динамо (Брест)           14   9  19  50-50 37
17 Спартак (Нальчик)        15   6  21  51-67 36
18 Галичина (Дрогобыч)      14   7  21  42-66 35
19 Ворскла (Полтава)        10  11  21  39-60 31
20 КИМ (Витебск)            11   8  23  43-55 30
21 Гоязан (Козах)           13   2  27  29-61 28
22 Химик (Гродно)            7   9  26  32-55 23

1 зона

 1 Нефтяник (Ахтырка)            29  17   6  87-34  75
 2 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 31   9  12  86-43  71
 3 Колос (Никополь)              28  13  11  86-45  69
 4 Верес (Ровно)                 28  13  11  67-38  69
 5 Приборист (Мукачево)          24  14  14  67-42  62
 6 Кристалл (Херсон)             23  15  14  82-60  61
 7 Динамо (Белая Церковь)        25   9  18  69-50  59
 8 Автомобилист (Житомир)           20  14  18  51-40  54
 9 Темп (Шепетовка)              19  15  18  64-53  53
10 Полесье (Житомир)             22   7  23  64-66  51
11 Кривбасс (Кривой Рог)         19  13  20  75-64  51
12 Шахтер (Павлоград)            19  12  21  84-66  50
13 Десна (Чернигов)              20   9  23  59-59  49
14 Подолье (Хмельницкий)         18  13  21  54-55  49
15 Закарпатье (Ужгород)          20   8  24  58-64  48
16 Карпаты (Каменка-Бужская)     15  15  22  48-55  45
17 Сталь (Алчевск)               15  15  22  58-73  45
18 Днепр (Черкассы)              17  10  25  47-59  44
19 Химик (Северодонецк)          15  13  24  52-70  43
20 Вагоностроитель (Стаханов)    17   8  27  56-75  42
21 СКА (Киев)                    11  20  21  48-60  42
22 Чайка (Севастополь)           13  15  24  58-77  41
23 Маяк (Очаков)                 15  10  27  51-76  40
24 Океан (Керчь)                 15  10  27  49-72  40
25 Звезда (Кировоград)           12  13  27  55-90  37
26 Маяк (Харьков)                 0  10  42  31-121 10







FANAT.com.ua