1. Крнвбасс (Кривой Рог) 25 15 4 68:33 65
2. Нива (Винница) 23 11 10 60:34 57
3. Авангард (Ровно) 21 14 9 62:23 56
4. Буковина (Черновцы) 23 9 12 58:28 55
5. Судостроитель (Николаев) 19 13 12 50:39 51
6. Атлантика (Севастополь) 18 15 11 64:40 51
7. Уголек (Горловка) 16 19 9 53:44 51
8. Торпедо (Луцк) 20 8 16 56:35 48
9. СКА (Львов) 16 15 13 49:47 47
10. Колос (Павлоград) 19 8 17 50:49 46
11. Спартак (Житомир) 15 13 16 38:47 43
12. Десна (Чернигов) 13 15 16 48:38 41
13. Океан (Керчь) 13 14 17 45:51 40
14. Подолье (Хмельницкий) 15 9 20 45:64 39
15. Кристалл (Херсон) 15 9 20 62:73 39
16. Новатор (Жданов) 14 11 19 41:63 39
17. Звезда (Кировоград) 10 19 15 36:36 39
18. Говерла (Ужгород) 13 12 19 41:44 38
19. Колос (Полтава) 11 16 17 33:61 38
20. Днепр (Черкассы) 13 11 20 44:55 37
21. Фрунзенец (Сумы) 9 19 16 36:56 37
22. Металлург (Днепродзержинск) 8 13 23 31:71 29
23. Стахановец (Стаханов) 10 6 28 34:73 26
|