1. Спартак (Ивано-Франковск) 23 17 6 51:28 63
2. Говерла (Ужгород) 25 8 13 70:44 58
3. Таврия (Симферополь) 25 7 14 62:32 57
4. Судостроитель (Николаев) 20 17 9 48:25 57
5. Шахтер (Кадиевка) 22 11 13 61:35 55
6. Динамо (Хмельницкий) 18 18 10 56:39 54
7. Локомотив (Винница) 19 16 11 49:56 54
8. Автомобилист (Житомир) 19 15 12 44:31 53
9. Металлург (Жданов) 20 13 13 56:45 53
10. СК Чернигов 19 14 13 56:41 52
11. Строитель (Полтава) 17 17 12 44:45 51
12. Шахтер (Макеевка) 16 18 12 46:39 50
13. Авангард (Севастополь) 15 17 14 33:31 47
14. Звезда (Кировоград) 13 18 15 40:51 44
15. Строитель (Тернополь) 14 15 17 50:53 43
16. Химик (Северодонецк) 15 13 18 37:49 43
17. Шахтер (Горловка) 9 22 15 43:44 40
18. Авангард (Ровно) 13 14 19 41:52 40
19. Фрунэенец (Сумы) 16 8 22 35:50 40
20. Локомотив (Херсон) 15 7 24 52:82 37
21. Буковина (Черновцы) 10 16 20 32:62 36
22. СК Луцк 8 17 21 30:52 33
23. Локомотив (Донецк) 8 13 25 32:71 15
24. Маяк (Харьков) 2 11 33 15:47 15
|