1. Кривбасс (Кривой Рог) 14 13 5 39:20 41
2. Автомобилист (Житомир) 13 14 5 41:21 40
3. СК Луцк 13 12 7 46:26 38
4. СК Чернигов 12 13 7 41:33 37
5. Звезда (Кировоград) 13 10 9 37:22 36
6. Судостроитель (Николаев) 13 9 10 39:31 35
7. Динамо (Хмельницкий) 11 12 9 32:25 34
8. Локомотив (Винница) 11 11 10 41:36 33
9. Колос (Полтава) 11 10 11 44:41 32
10. Буковина (Черновцы) 10 12 10 34:38 32
11. Говерла (Ужгород) 11 10 11 23:27 32
12. Фрунзенец (Сумы) 11 9 12 29:29 31
13. Команда г. Тирасполя 8 14 10 36:46 30
14. Волна (Севастополь) 12 5 12 38:54 29
15. Авангард (Ровно) 9 9 14 22:30 27
16. Локомотив (Жданов) 5 10 17 26:48 20
17. Локомотив (Херсон) З 11 18 24:65 17
|