1. СКА (Одесса) 31 6 7 85:31 68
2. СКА (Киев) 26 11 7 63:32 63
3. Колос (Никополь) 25 12 7 72:35 62
4. Металлист (Харьков) 22 16 6 59:24 60
5. Звезда (Кировоград) 21 15 8 52:27 57
6. Говерла (Ужгород) 20 15 9 51:32 55
7. Кристалл (Херсон) 20 12 12 54:40 52
8. Спартак (Житомир) 16 14 12 51:34 50
9. Буковина (Черновцы) 19 11 14 46:29 49
10. СКА (Львов) 16 16 12 61:43 48
11. Судостроитель (Николаев) 16 13 15 55:52 45
12. Новатор (Жданов) 17 10 17 53:57 44
13. Атлантика (Севастополь) 15 11 18 49:46 41
14. Десна (Чернигов) 11 16 17 34:42 38
15. Локомотив (Винница) 14 8 22 47:70 36
16. Волна (Хмельницкий) 10 15 19 33:50 35
17. Фрунзенец (Сумы) 13 7 24 35:56 33
18. Сперанца (Дрокия) 12 9 23 43:73 33
19. Торпедо (Луцк) 12 8 24 35:70 32
20. Авангард (Ровно) 8 14 22 31:64 30
21. Колос (Полтава) 10 8 26 36:64 28
22. Шахтер (Горловка) 9 9 26 32:63 27
23. Днепр (Черкассы) 8 10 26 26:69 26
|