1.Колос (Никополь) 28 12 6 68:32 68
2.СКА (Киев) 26 12 8 65:32 64
3.СКА (Львов) 25 11 10 67:33 61
4.Авангард (Ровно) 23 14 9 76:41 60
5.Буковина (Черновцы) 24 10 12 55:32 58
6.Спартак (Житомир) 22 12 12 57:41 56
7.Кристалл (Херсон) 21 10 15 63:45 52
8.Кривбасс (Кривой Рог) 18 16 12 62:47 52
9.Звезда (Кировоград) 20 10 16 44:40 50
10.Судостроитель (Николаев) 18 13 15 48:47 49
11.Колос (Полтава) 16 9 19 48:52 45
12.Атлантика (Севастополь) 17 9 20 54:62 43
13.Подолье (Хмельницкий) 17 8 21 44:57 42
14.Днепр (Черкассы) 14 13 19 38:49 41
15.Новатор (Жданов) 17 6 23 47:54 40
16.Говерла (Ужгород) 10 19 17 36:46 39
17.Десна (Чернигов) 13 12 21 37:57 38
18.Океан (Керчь) 12 14 20 36:52 38
19.Фрунзенец (Сумы) 13 10 23 47:62 36
20.Торпедо (Луцк) 10 16 20 42:69 36
21.Нива (Винница) 11 13 22 36:44 35
22.Автомобилист (Тирасполь) 11 13 22 28:47 35
23.Металлург (Днепродзержинск) 13 8 25 37:71 34
24.Шахтер (Горловка) 11 10 25 53:76 32
|