1. Судостроитель (Николаев) 19 17 2 47:18 55
2. Металлист (Харьков) 15 15 8 63:42 45
3. Кривбасс (Кривой Рог) 15 14 9 47:33 44
4. Фрунзенец (Сумы) 18 8 12 54:41 44
5. Говерла (Ужгород) 16 12 10 45:38 44
6. СК Чернигов 17 9 12 63:46 43
7. Локомотив (Винннца) 14 14 10 48:33 42
8. Автомобилист (Житомир) 15 11 12 50:39 41
9. СК Луцк 14 12 12 33:31 40
10. Локомотив (Херсон) 13 13 12 49:48 39
11. Команда г. Тирасполя 9 21 8 40:40 39
12. Буковина (Черновцы) 14 10 14 51:45 38
13. Авангард (Севастополь) 14 9 15 46:47 37
14. Динамо (Хмельницкий) 11 14 13 32:38 36
15. Колос (Полтава) 9 17 12 25:29 35
16. Гранит (Черкассы) 9 16 13 32:49 34
17. Звезда (Кировоград) 11 9 18 34:46 31
18. Авангард (Ровно) 12 6 20 33:52 30
19. Строитель (Тернополь) 8 10 20 31:49 26
20. Пищевик (Вендоры) 5 6 27 14:73 16
|