1. Металлист (Харьков) 29 12 3 66:20 70
2. Колос (Никополь) 26 10 8 59:32 62
3. СКА (Киев) 23 14 7 71:29 60
4. Кривбасс (Кривой Рог) 24 11 9 63:29 59
5. Буковина (Черновцы) 23 11 10 55:25 57
6. Кристалл (Херсон) 20 14 10 46:28 54
7. Звезда (Кировоград) 17 15 12 42:33 49
8. Авангард (Ровно) 19 9 16 55:39 47
9. СКА (Львов) 16 14 14 52:43 46
10. Спартак (Житомир) 19 7 18 50:40 45
11. Десна (Чернигов) 16 13 15 37:33 45
12. Локомотив (Винница) 14 16 14 30:31 44
13. Говерла (Ужгород) 15 10 19 44:53 40
14. Атлантика (Севастополь) 13 13 18 49:54 39
15. Судостроитель (Николаев) 11 16 17 38:46 38
16. Колос (Полтава) 14 9 21 40:53 37
17. Новатор (Жданов) 12 12 20 53:70 36
18. Днепр (Черкассы) 11 12 21 29:53 34
19. Подолье (Хмельницкий) 12 9 23 28:56 33
20. Фрунзенец (Сумы) 10 13 21 39:59 33
21. Торпедо (Луцк) 13 6 25 32:72 32
22. Шахтер (Горловка) 13 5 26 36:72 31
23. Старт (Тирасполь) 6 9 29 22:66 21
|