5 зона
3 Карпаты (Львов) 24 10 8 63-34 58
17 Десна (Чернигов) 14 8 20 39-54 36
6 зона
1 Волынь (Луцк) 32 14 6 84-38 78
2 Буковина (Черновцы) 29 18 5 71-26 76
3 Нива (Тернополь) 29 12 11 77-14 70
4 Заря (Ворошиловград) 27 14 11 93-58 68
5 Нива (Винница) 25 15 12 75-40 65
6 Кремень (Кременчуг) 21 18 13 59-50 60
7 СКА (Одесса) 17 25 10 57-43 59
8 Ворскла (Полтава) 24 10 18 62-65 58
9 Закарпатье (Ужгород) 25 7 20 59-64 57
10 Кривбасс (Кривой Рог) 23 10 19 78-70 56
11 Подолье (Хмельницкий) 24 7 21 54-57 55
12 Колос (Никополь) 21 12 19 67-55 54
13 Торпедо (Запорожье) 19 12 21 51-62 50
14 Звезда (Кировоград) 16 17 19 44-52 49
15 Нефтяник (Ахтырка) 16 16 20 56-60 48
16 Полесье (Житомир) 16 16 20 39-62 48
17 Судостроитель (Николаев) 15 16 21 60-66 46
18 Днепр (Черкассы) 15 16 21 64-74 46
19 Авангард (Ровно) 14 17 21 40-43 45
20 Маяк (Харьков) 17 10 25 32-57 44
21 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 16 12 24 51-68 44
22 Чайка (Севастополь) 15 14 23 56-79 44
23 Динамо (Белая Церковь) 15 13 24 56-72 43
24 Океан (Керчь) 15 9 28 50-70 39
25 Кристалл (Херсон) 12 10 30 62-85 34
26 Шахтер (Павлоград) 13 7 32 56-105 33
27 Новатор (Мариуполь) 12 9 31 51-79 33
|