1. Кривбасс (Кривой Рог) 50 31 10 9 78:32 72
2. Судостроитель (Николаев) 50 30 11 9 69:31 71
3. Автомобилист (Житомир) 50 25 15 10 58:30 65
4. Шахтер (Кадиевка) 50 24 15 11 67:34 63
5. Таврия (Симферополь) 50 24 11 15 79:50 59
6. Звезда (Кировоград) 50 21 17 12 52:33 59
7. Локомотив (Винница) 50 17 22 11 47:35 56
8. Строитель (Полтава) 50 21 13 16 54:43 55
9. Шахтер (Горловка) 50 17 20 13 50:50 54
10. Химик (Северодонецк) 50 19 15 16 66:61 53
11. Металлург (Жданов) 50 18 15 17 62:55 51
12. СКА (Одесса) 50 18 15 17 50:48 51
13. Локомотив (Херсон) 50 18 14 18 46:53 50
14. Авангард (Тернополь) 50 18 13 19 43:46 49
15. Спартак (Сумы) 50 15 18 17 42:43 48
16. Буковина (Черновцы) 50 17 14 19 35:38 48
17. СКА (Киев) 50 15 17 18 43:44 47
18. Динамо (Хмельницкий) 50 15 16 19 35:45 46
19. Спартак (Ивано-Франковск) 50 18 9 23 46:46 45
20. Говерла (Ужгород) 50 15 15 20 42:55 45
21. Авангард (Севастополь) 50 14 17 19 37:54 45
22. Локомотив (Донецк) 50 12 16 22 40:62 40
23. СКА (Львов) 50 10 17 23 33:55 37
24. Днепр (Черкассы) 50 9 15 26 28:69 33
25. Торпедо (Луцк) 50 7 16 27 21:66 30
26. Горынь (Ровно) 50 9 10 31 27:72 28
|