1 Буковина (Черновцы) 27 16 7 65-31 70
2 Ворскла (Полтава) 30 8 12 70-42 68
3 СКА (Киев) 25 14 11 65-46 64
4 Океан (Керчь) 24 11 15 71-60 59
5 Подолье (Хмельницкий) 23 13 14 71-51 50
6 Кривбасс (Кривой Рог) 21 14 15 53-45 56
7 Чайка (Севастополь) 20 16 14 68-56 56
8 Торпедо (Луцк) 21 13 16 60-64 55
9 Нефтяник (Ахтырка) 20 15 15 63-54 55
10 Судостроитель (Николаев) 22 10 18 66-51 54
11 Шахтер (Павлоград) 21 9 20 71-75 51
12 Нива (Тернополь) 19 13 18 66-59 51
13 Спартак (Житомир) 18 15 17 57-56 51
14 Авангард (Ровно) 21 8 21 52-56 50
15 Закарпатье (Ужгород) 17 15 18 74-59 49
16 Новатор (Жданов) 16 17 17 57-55 49
17 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 15 19 16 51-47 49
18 Кристалл (Херсон) 16 15 19 48-52 47
19 Нива (Винница) 15 14 21 47-59 44
20 Динамо (Ирпень) 14 15 21 52-63 43
21 Десна (Чернигов) 14 14 22 42-59 42
22 Днепр (Черкассы) 16 19 25 57-78 41
23 Звезда (Кировоград) 13 15 22 39-60 41
24 Торпедо (Запорожье) 13 12 25 55-71 38
25 Маяк (Харьков) 7 20 23 35-68 34
26 Шахтер (Горловка) 8 8 34 35-93 24
|