1. Кривбасс (Кривой Рог) 22 9 7 60:22 53
2. Металлист (Харьков) 19 8 11 51:29 46
3. СКА (Одесса) 16 13 9 46:33 45
4. Судостроитель (Николаев) 16 12 10 43:32 44
5. Кристалл (Херсон) 14 15 9 36:24 43
6. Автомобилист (Житомир) 14 14 10 44:31 42
7. Звезда (Кировоград) 18 6 14 42:34 42
8. Колос (Никополь) 15 9 14 36:42 39
9. СК Луцк 11 16 11 34:34 38
10. Волна (Хмельницкий) 14 8 16 34:34 36
11. СКА (Киев) 12 11 15 36:44 35
12. Локомотив (Винница) 12 11 15 38:47 35
13. Говерла (Ужгород) 14 7 17 26:38 35
14. Буковина (Черновцы) 11 12 15 29:34 34
15. Авангард (Ровно) 13 8 17 31:41 34
16. Колос (Полтава) 12 9 17 38:44 33
17. Новатор (Жданов) 10 13 15 36:52 33
18. Фрунзенец (Сумы) 11 11 16 40:57 33
19. Шахтер (Горловка) 11 10 17 36:45 32
20. Атлантика (Севастополь) 11 6 21 42:61 28
|