Западная (буферная) зона
1 "Буковина"(Черновцы) 42 23 12 7 69-27 58
2 "Даугава"(Рига) 42 22 12 8 67-37 56
3 "Карпаты"(Львов) 42 23 9 10 61-36 55
4 "Нива"(Тернополь) 42 22 11 9 70-51 55
5 "Нива"(Винница) 42 17 16 9 56-29 50
6 СКА (Одесса) 42 21 7 14 59-32 49
7 "Заря"(Ворошиловград) 42 20 9 13 72-44 49
8 "Спартак" (Нальчик) 42 20 7 15 55-46 47
9 "Динамо"(Брест) 42 15 15 12 49-39 45
10 "Кремень"(Кременчуг) 42 16 11 15 49-45 43
11 "Днепр"(Могилев) 42 18 6 18 59-53 42
12 "Заря"(Бельцы) 42 15 12 15 52-52 42
13 "Ворскла"(Полтава) 42 15 11 16 47-51 41
14 "Химик"(Гродно) 42 16 6 20 46-52 38
15 "Галичина"(Дрогобыч) 42 12 14 16 52-53 38
16 "Старт"(Ульяновск) 42 12 13 17 34-45 37
17 "Волынь" (Луцк) 42 14 7 21 42-61 35
18 "Лори"(Кировокан) 42 15 4 23 42-79 34
19 "Искра"(Смоленск) 42 11 10 21 45-65 32
20 "Закарпатье"(Ужгород) 42 12 7 23 41-69 31
21 "Балтика"(Калининград) 42 6 13 23 31-65 25
22 "Ширак"(Ленинакан) 42 10 2 30 37-104 22
"Буковина" и "Даугава" получили право в 1991 году выступать в первой лиге.
1 зона
1 Торпедо (Запорожье) 23 8 5 52-25 54
2 Судостроитель (Николаев) 24 5 7 60-31 53
3 Авангард (Ровно) 21 11 4 53-27 53
4 Полесье (Житомир) 23 5 8 53-27 51
5 Кристалл (Херсон) 18 9 9 61-44 45
6 Нефтяник (Ахтырка) 17 10 9 45-29 44
7 Прикарпатье (Ивано-Франковск) 15 8 13 32-32 38
8 Шахтер (Павлоград) 14 9 13 37-39 37
9 Динамо (Белая Церковь) 14 7 15 37-38 35
10 Колос (Никополь) 13 9 14 43-40 35
11 СКА (Киев) 14 4 18 40-41 32
12 Десна (Чернигов) 13 6 17 35-39 32
13 Чайка (Севастополь) 11 8 17 35-46 30
14 Подолье (Хмельницкий) 10 10 16 40-53 30
15 Кривбасс (Кривой Рог) 10 6 20 40-53 26
16 Днепр (Черкассы) 8 7 21 26-48 23
17 Океан (Керчь) 7 9 20 31-55 23
18 Маяк (Харьков) 6 10 20 19-48 22
19 Звезда (Кировоград) 7 7 22 32-61 21
|