1 Таврия (Симферополь) 34 12 6 125-48 80
2. Нива (Тернополь) 28 16 8 85-38 72
3. Прикарпатье (Ивано-Франковск) 29 10 13 69-41 68
4. Буковина (Черновцы) 27 13 12 81-46 67
5 СКА (Одесса) 25 14 13 64-45 64
6. Нефтяник (Ахтырка) 24 15 13 72-46 63
7. Подолье (Хмельницкий) 23 17 12 67-49 63
8. Океан (Керчь) 26 9 17 68-50 61
9. Ворскла (Полтава) 22 14 16 74-59 58
10. Шахтер (Горловка) 22 13 17 67-58 57
11. Кривбасс (Кривой Рог) 23 10 19 68-68 56
12. Спартак (Житомир) 22 12 18 72-59 56
13. Нива (Винница) 20 13 19 54-47 53
14. Авангард (Ровно) 19 14 19 50-53 52
15. Чайка (Севастополь) 20 9 23 57-63 49
16. Торпедо (Луцк) 18 10 24 55-63 46
17. Судостроитель (Николаев) 17 10 25 52-65 44
18. Кристалл (Херсон) 16 10 26 54-79 42
19. Закарпатье (Ужгород) 16 10 26 59-73 42
20. Торпедо (Запорожье) 12 16 24 54-81 40
21. Шахтер (Павлоград) 11 18 23 40-59 40
22. Маяк (Харьков) 15 9 28 47-83 39
23. Звезда (Кировоград) 13 13 26 44-77 39
24. Деона (Чернигов) 11 17 24 48-80 39
25. Динамо (Ирпень) 10 19 23 37-55 39
26. Новатор (Жданов) 16 6 30 57-107 38
27. СКА (Киев) 11 15 36 41-67 37
|