| все матчи гимн украины |
| 2003 год |
| 95 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | - | Украина | 2-1 |
| 94 | 06.09.2003 | ЧЕ | Украина | - | С.Ирландия | 0-0 |
| 93 | 20.08.2003 | ТМ | Украина | - | Румыния | 0-2 |
| 92 | 11.06.2003 | ЧЕ | Греция | - | Украина | 1-0 |
| 91 | 07.06.2003 | ЧЕ | Украина | - | Армения | 4-3 |
| 90 | 30.04.2003 | ТМ | Дания | - | Украина | 1-0 |
| 89 | 02.04.2003 | ТМ | Украина | - | Латвия | 1-0 |
| 88 | 29.03.2003 | ЧЕ | Украина | - | Испания | 2-2 |
| 87 | 12.02.2003 | ТМ | Турция | - | Украина | 0-0 |
| 2002 год |
| 86 | 20.11.2002 | ТМ | Словакия | - | Украина | 1-1 |
| 85 | 16.10.2002 | ЧЕ | С.Ирландия | - | Украина | 0-0 |
| 84 | 12.10.2002 | ЧЕ | Украина | - | Греция | 2-0 |
| 83 | 07.09.2002 | ЧЕ | Армения | - | Украина | 2-2 |
| 82 | 21.08.2002 | ТМ | Украина | - | Иран | 0-1 |
| 81 | 19.05.2002 | ТМ | Белоруссия | - | Украина | 2-0 |
| 80 | 17.05.2002 | ТМ | Югославия | - | Украина | 0-2 |
| 79 | 17.04.2002 | ТМ | Украина | - | Грузия | 2-1 |
| 78 | 27.03.2002 | ТМ | Румыния | - | Украина | 4-1 |
| 77 | 21.03.2002 | ТМ | Япония | - | Украина | 1-0 |
| 2001 год |
| 76 | 14.11.2001 | ЧМ | Германия | - | Украина | 4-1 |
| 75 | 10.11.2001 | ЧМ | Украина | - | Германия | 1-1 |
| 74 | 06.10.2001 | ЧМ | Польша | - | Украина | 1-1 |
| 73 | 05.09.2001 | ЧМ | Украина | - | Армения | 3-0 |
| 72 | 01.09.2001 | ЧМ | Белоруссия | - | Украина | 0-2 |
| 71 | 15.08.2001 | ТМ | Латвия | - | Украина | 0-1 |
| 70 | 06.06.2001 | ЧМ | Украина | - | Уэльс | 1-1 |
| 69 | 02.06.2001 | ЧМ | Украина | - | Норвегия | 0-0 |
| 68 | 28.03.2001 | ЧМ | Уэльс | - | Украина | 1-1 |
| 67 | 24.03.2001 | ЧМ | Украина | - | Белоруссия | 0:0 |
| 66 | 28.02.2001 | ТМ | Кипр | - | Украина | 4-3 |
| 65 | 26.02.2001 | ТМ | Украина | - | Румыния | 0-1 |
| 64 | 14.02.2001 | ТМ | Грузия | - | Украина | 0-0 |
| 2000 год |
| 63 | 11.10.2000 | ЧМ | Норвегия | - | Украина | 0-1 |
| 62 | 07.10.2000 | ЧМ | Армения | - | Украина | 2-3 |
| 61 | 02.09.2000 | ЧМ | Украина | - | Польша | 1-3 |
| 60 | 31.05.2000 | ТМ | Англия | - | Украина | 2-0 |
| 59 | 26.04.2000 | ТМ | Болгария | - | Украина | 0-1 |
| 1999 год |
| 58 | 17.11.1999 | ЧЕ | Украина | - | Словения | 1-1 |
| 57 | 13.11.1999 | ЧЕ | Словения | - | Украина | 2-1 |
| 56 | 09.10.1999 | ЧЕ | Россия | - | Украина | 1-1 |
| 55 | 08.09.1999 | ЧЕ | Исландия | - | Украина | 0-1 |
| 54 | 04.09.1999 | ЧЕ | Украина | - | Франция | 0-0 |
| 53 | 18.08.1999 | ТМ | Украина | - | Болгария | 1-1 |
| 52 | 09.06.1999 | ЧЕ | Армения | - | Украина | 0-0 |
| 51 | 05.06.1999 | ЧЕ | Украина | - | Андорра | 4-0 |
| 50 | 31.03.1999 | ЧЕ | Украина | - | Исландия | 1-1 |
| 49 | 27.03.1999 | ЧЕ | Франция | - | Украина | 0-0 |
| 48 | 20.03.1999 | ТМ | Грузия | - | Украина | 0-1 |
| 1998 год |
| 47 | 14.10.1998 | ЧЕ | Украина | - | Армения | 2-0 |
| 46 | 10.10.1998 | ЧЕ | Андорра | - | Украина | 0-2 |
| 45 | 05.09.1998 | ЧЕ | Украина | - | Россия | 3-2 |
| 44 | 19.08.1998 | ТМ | Украина | - | Грузия | 4-0 |
| 43 | 15.07.1998 | ТМ | Украина | - | Польша | 1-2 |
| 1997 год |
| 42 | 15.11.1997 | ЧМ | Украина | - | Хорватия | 1-1 |
| 41 | 29.10.1997 | ЧМ | Хорватия | - | Украина | 2-0 |
| 40 | 11.10.1997 | ЧМ | Армения | - | Украина | 0-2 |
| 39 | 20.08.1997 | ЧМ | Украина | - | Албания | 1-0 |
| 38 | 07.06.1997 | ЧМ | Украина | - | Германия | 0-0 |
| 37 | 07.05.1997 | ЧМ | Украина | - | Армения | 1-1 |
| 36 | 30.04.1997 | ЧМ | Германия | - | Украина | 2-0 |
| 35 | 02.04.1997 | ЧМ | Украина | - | С.Ирландия | 2-1 |
| 34 | 29.03.1997 | ЧМ | Албания | - | Украина | 0-1 |
| 33 | 23.03.1997 | ТМ | Украина | - | Молдавия | 1-0 |
| 1996 год |
| 32 | 09.11.1996 | ЧМ | Португалия | - | Украина | 1-0 |
| 31 | 05.10.1996 | ЧМ | Украина | - | Португалия | 2-1 |
| 30 | 31.08.1996 | ЧМ | С.Ирландия | - | Украина | 0-1 |
| 29 | 13.08.1996 | ТМ | Украина | - | Литва | 5-2 |
| 28 | 01.05.1996 | ТМ | Турция | - | Украина | 3-2 |
| 27 | 09.04.1996 | ТМ | Молдавия | - | Украина | 2-2 |
| 1995 год |
| 26 | 11.11.1995 | ЧЕ | Италия | - | Украина | 3-1 |
| 25 | 11.10.1995 | ЧЕ | Словения | - | Украина | 3-2 |
| 24 | 06.09.1995 | ЧЕ | Литва | - | Украина | 1-3 |
| 23 | 11.06.1995 | ЧЕ | Украина | - | Хорватия | 1-0 |
| 22 | 26.04.1995 | ЧЕ | Эстония | - | Украина | 0-1 |
| 21 | 29.03.1995 | ЧЕ | Украина | - | Италия | 0-2 |
| 20 | 25.03.1995 | ЧЕ | Хорватия | - | Украина | 4-0 |
| 1994 год |
| 19 | 13.11.1994 | ЧЕ | Украина | - | Эстония | 3-0 |
| 18 | 12.10.1994 | ЧЕ | Украина | - | Словения | 0-0 |
| 17 | 13.09.1994 | ТМ | Корея | - | Украина | 2-0 |
| 16 | 11.09.1994 | ТМ | Корея | - | Украина | 1-0 |
| 15 | 07.09.1994 | ЧЕ | Украина | - | Литва | 0-2 |
| 14 | 26.08.1994 | ТМ | ОАЭ | - | Украина | 1-1 |
| 13 | 03.06.1994 | ТМ | Болгария | - | Украина | 1-1 |
| 12 | 25.05.1994 | ТМ | Украина | - | Белоруссия | 3-1 |
| 11 | 15.03.1994 | ТМ | Израиль | - | Украина | 1-0 |
| 1993 год |
| 10 | 23.10.1993 | ТМ | США | - | Украина | 0-1 |
| 09 | 20.10.1993 | ТМ | Мексика | - | Украина | 2-1 |
| 08 | 16.10.1993 | ТМ | США | - | Украина | 1-2 |
| 07 | 26.06.1993 | ТМ | Хорватия | - | Украина | 3-1 |
| 06 | 18.05.1993 | ТМ | Литва | - | Украина | 1-2 |
| 05 | 27.04.1993 | ТМ | Украина | - | Израиль | 1-1 |
| 1992 год |
| 04 | 28.10.1992 | ТМ | Белоруссия | - | Украина | 1-1 |
| 03 | 26.08.1992 | ТМ | Венгрия | - | Украина | 2-1 |
| 02 | 28.06.1992 | ТМ | США | - | Украина | 0-0 |
| 01 | 29.04.1992 | ТМ | Украина | - | Венгрия | 1-3 |
|
| ГЛАВНАЯ - FANAT.UA |
|
|